报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CAD / GEL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CAD = 1.81131548 GEL |
| 反向汇率 | 1 GEL = 0.5521 CAD |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| 格鲁吉亚拉里 | ₾ GEL · 格鲁吉亚 |
| CAD 金额 | 换算为 GEL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.81 | 1.811315 |
| 5 | 9.06 | 1.811315 |
| 10 | 18.11 | 1.811315 |
| 20 | 36.23 | 1.811315 |
| 50 | 90.57 | 1.811315 |
| 100 | 181.13 | 1.811315 |
| 500 | 905.66 | 1.811315 |
| 1,000 | 1,811.32 | 1.811315 |
| 5,000 | 9,056.58 | 1.811315 |
| 10,000 | 18,113.15 | 1.811315 |
| 50,000 | 90,565.77 | 1.811315 |
| 100,000 | 181,131.55 | 1.811315 |
| 日期 | 1 CAD = ? GEL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.847145 | — |
| 2026-10-22 | 1.848653 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 1.853034 | +0.24% |
| 2026-10-24 | 1.853695 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 1.853521 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.852106 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 1.851963 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.847047 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 1.851418 | +0.24% |
| 2026-10-30 | 1.853177 | +0.10% |
| 2026-10-31 | 1.854076 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 1.854842 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 1.855731 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 1.856723 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 1.857962 | +0.07% |
| 2026-11-05 | 1.856682 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.850321 | -0.34% |
| 2026-11-07 | 1.847694 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 1.845497 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.840031 | -0.30% |
| 2026-11-10 | 1.835812 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.827808 | -0.44% |
| 2026-11-12 | 1.822186 | -0.31% |
| 2026-11-13 | 1.822286 | +0.01% |
| 2026-11-14 | 1.820767 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 1.820007 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 1.816907 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 1.813506 | -0.19% |
| 2026-11-18 | 1.812483 | -0.06% |
| 2026-11-19 | 1.811315 | -0.06% |
本页面提供 加拿大元(CAD)兑换 格鲁吉亚拉里(GEL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CAD 可兑换 1.8113 GEL,反向 1 GEL 可兑换 0.5521 CAD。页面同时展示近 90 天最高价 2.0126、最低价 1.8113、平均价 1.9136、区间涨跌 -6.13% 与日波动率 0.172%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。