报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.03587520 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 27.8744 CDF |
| 日涨跌 | -0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| CDF 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.035875 |
| 5 | 0.18 | 0.035875 |
| 10 | 0.36 | 0.035875 |
| 20 | 0.72 | 0.035875 |
| 50 | 1.79 | 0.035875 |
| 100 | 3.59 | 0.035875 |
| 500 | 17.94 | 0.035875 |
| 1,000 | 35.88 | 0.035875 |
| 5,000 | 179.38 | 0.035875 |
| 10,000 | 358.75 | 0.035875 |
| 50,000 | 1,793.76 | 0.035875 |
| 100,000 | 3,587.52 | 0.035875 |
| 日期 | 1 CDF = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.035548 | — |
| 2026-10-16 | 0.035476 | -0.20% |
| 2026-10-18 | 0.035429 | -0.13% |
| 2026-10-19 | 0.035421 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.035345 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 0.035205 | -0.40% |
| 2026-10-22 | 0.035513 | +0.87% |
| 2026-10-23 | 0.035234 | -0.78% |
| 2026-10-25 | 0.035287 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.035370 | +0.24% |
| 2026-10-27 | 0.035493 | +0.35% |
| 2026-10-28 | 0.035535 | +0.12% |
| 2026-10-29 | 0.035562 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.035511 | -0.15% |
| 2026-11-01 | 0.035528 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.035483 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.035484 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.035582 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 0.035562 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 0.035578 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.035718 | +0.39% |
| 2026-11-09 | 0.035533 | -0.52% |
| 2026-11-10 | 0.035321 | -0.60% |
| 2026-11-11 | 0.035340 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 0.035551 | +0.60% |
| 2026-11-13 | 0.035835 | +0.80% |
| 2026-11-15 | 0.036037 | +0.56% |
| 2026-11-16 | 0.035820 | -0.60% |
| 2026-11-17 | 0.035928 | +0.30% |
| 2026-11-18 | 0.035875 | -0.15% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CDF 可兑换 0.0359 ALL,反向 1 ALL 可兑换 27.8744 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0386、最低价 0.0345、平均价 0.0361、区间涨跌 -3.64% 与日波动率 0.751%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。