报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / BDT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.05443496 BDT |
| 反向汇率 | 1 BDT = 18.3705 CDF |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| CDF 金额 | 换算为 BDT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.054435 |
| 5 | 0.27 | 0.054435 |
| 10 | 0.54 | 0.054435 |
| 20 | 1.09 | 0.054435 |
| 50 | 2.72 | 0.054435 |
| 100 | 5.44 | 0.054435 |
| 500 | 27.22 | 0.054435 |
| 1,000 | 54.43 | 0.054435 |
| 5,000 | 272.17 | 0.054435 |
| 10,000 | 544.35 | 0.054435 |
| 50,000 | 2,721.75 | 0.054435 |
| 100,000 | 5,443.50 | 0.054435 |
| 日期 | 1 CDF = ? BDT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.053774 | — |
| 2026-10-16 | 0.053770 | -0.01% |
| 2026-10-18 | 0.053822 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 0.053938 | +0.22% |
| 2026-10-20 | 0.053974 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 0.053904 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.054381 | +0.89% |
| 2026-10-23 | 0.053886 | -0.91% |
| 2026-10-25 | 0.053946 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 0.054007 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 0.054129 | +0.23% |
| 2026-10-28 | 0.054069 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.054125 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.054168 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.054217 | +0.09% |
| 2026-11-02 | 0.054194 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 0.054367 | +0.32% |
| 2026-11-04 | 0.054635 | +0.49% |
| 2026-11-05 | 0.054716 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.054644 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.054724 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.054377 | -0.63% |
| 2026-11-10 | 0.054341 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 0.054353 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.054337 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 0.054602 | +0.49% |
| 2026-11-15 | 0.054815 | +0.39% |
| 2026-11-16 | 0.054366 | -0.82% |
| 2026-11-17 | 0.054477 | +0.21% |
| 2026-11-18 | 0.054452 | -0.05% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 孟加拉塔卡(BDT)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CDF 可兑换 0.0544 BDT,反向 1 BDT 可兑换 18.3705 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0578、最低价 0.0530、平均价 0.0542、区间涨跌 -0.33% 与日波动率 0.717%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。