报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 1.45059166 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.6894 CDF |
| 日涨跌 | +0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| CDF 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.45 | 1.450592 |
| 5 | 7.25 | 1.450592 |
| 10 | 14.51 | 1.450592 |
| 20 | 29.01 | 1.450592 |
| 50 | 72.53 | 1.450592 |
| 100 | 145.06 | 1.450592 |
| 500 | 725.30 | 1.450592 |
| 1,000 | 1,450.59 | 1.450592 |
| 5,000 | 7,252.96 | 1.450592 |
| 10,000 | 14,505.92 | 1.450592 |
| 50,000 | 72,529.58 | 1.450592 |
| 100,000 | 145,059.17 | 1.450592 |
| 日期 | 1 CDF = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.389485 | — |
| 2026-10-15 | 1.388903 | -0.04% |
| 2026-10-16 | 1.386155 | -0.20% |
| 2026-10-18 | 1.385486 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 1.384637 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 1.379729 | -0.35% |
| 2026-10-21 | 1.385297 | +0.40% |
| 2026-10-22 | 1.402024 | +1.21% |
| 2026-10-23 | 1.384026 | -1.28% |
| 2026-10-25 | 1.378927 | -0.37% |
| 2026-10-26 | 1.376861 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 1.377679 | +0.06% |
| 2026-10-28 | 1.375629 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 1.381399 | +0.42% |
| 2026-10-30 | 1.384620 | +0.23% |
| 2026-11-01 | 1.388880 | +0.31% |
| 2026-11-02 | 1.393188 | +0.31% |
| 2026-11-03 | 1.405790 | +0.90% |
| 2026-11-04 | 1.419000 | +0.94% |
| 2026-11-05 | 1.418958 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 1.420687 | +0.12% |
| 2026-11-08 | 1.423272 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 1.420725 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 1.430488 | +0.69% |
| 2026-11-11 | 1.433928 | +0.24% |
| 2026-11-12 | 1.434708 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 1.446919 | +0.85% |
| 2026-11-15 | 1.455466 | +0.59% |
| 2026-11-16 | 1.446412 | -0.62% |
| 2026-11-17 | 1.450592 | +0.29% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CDF 可兑换 1.4506 COP,反向 1 COP 可兑换 0.6894 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 1.7492、最低价 1.3382、平均价 1.5445、区间涨跌 -15.22% 与日波动率 0.874%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。