报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / CRC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.19417666 CRC |
| 反向汇率 | 1 CRC = 5.1499 CDF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| CDF 金额 | 换算为 CRC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.194177 |
| 5 | 0.97 | 0.194177 |
| 10 | 1.94 | 0.194177 |
| 20 | 3.88 | 0.194177 |
| 50 | 9.71 | 0.194177 |
| 100 | 19.42 | 0.194177 |
| 500 | 97.09 | 0.194177 |
| 1,000 | 194.18 | 0.194177 |
| 5,000 | 970.88 | 0.194177 |
| 10,000 | 1,941.77 | 0.194177 |
| 50,000 | 9,708.83 | 0.194177 |
| 100,000 | 19,417.67 | 0.194177 |
| 日期 | 1 CDF = ? CRC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.197619 | — |
| 2026-10-16 | 0.197680 | +0.03% |
| 2026-10-18 | 0.197638 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.197765 | +0.06% |
| 2026-10-20 | 0.197795 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.198278 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.200368 | +1.05% |
| 2026-10-23 | 0.198576 | -0.89% |
| 2026-10-25 | 0.198584 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.198561 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.198527 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.197904 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 0.197977 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.198046 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.198239 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.198228 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.197917 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 0.198961 | +0.53% |
| 2026-11-05 | 0.199293 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.198961 | -0.17% |
| 2026-11-08 | 0.199012 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.197489 | -0.77% |
| 2026-11-10 | 0.196861 | -0.32% |
| 2026-11-11 | 0.196276 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 0.196324 | +0.02% |
| 2026-11-13 | 0.197306 | +0.50% |
| 2026-11-15 | 0.196941 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 0.194542 | -1.22% |
| 2026-11-17 | 0.194828 | +0.15% |
| 2026-11-18 | 0.194177 | -0.33% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 哥斯达黎加科朗(CRC)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CDF 可兑换 0.1942 CRC,反向 1 CRC 可兑换 5.1499 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.2312、最低价 0.1942、平均价 0.2061、区间涨跌 -13.12% 与日波动率 0.732%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。