报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.02659227 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 37.6049 CDF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| CDF 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.026592 |
| 5 | 0.13 | 0.026592 |
| 10 | 0.27 | 0.026592 |
| 20 | 0.53 | 0.026592 |
| 50 | 1.33 | 0.026592 |
| 100 | 2.66 | 0.026592 |
| 500 | 13.30 | 0.026592 |
| 1,000 | 26.59 | 0.026592 |
| 5,000 | 132.96 | 0.026592 |
| 10,000 | 265.92 | 0.026592 |
| 50,000 | 1,329.61 | 0.026592 |
| 100,000 | 2,659.23 | 0.026592 |
| 日期 | 1 CDF = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.026927 | — |
| 2026-10-16 | 0.026966 | +0.14% |
| 2026-10-18 | 0.027021 | +0.20% |
| 2026-10-19 | 0.027090 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 0.027079 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.026985 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 0.027176 | +0.71% |
| 2026-10-23 | 0.026953 | -0.82% |
| 2026-10-25 | 0.026978 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.026949 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.026910 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 0.026647 | -0.98% |
| 2026-10-29 | 0.026741 | +0.35% |
| 2026-10-30 | 0.026732 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.026725 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.026658 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.026717 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.026638 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 0.026859 | +0.83% |
| 2026-11-06 | 0.026764 | -0.36% |
| 2026-11-08 | 0.026819 | +0.21% |
| 2026-11-09 | 0.026791 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 0.026708 | -0.31% |
| 2026-11-11 | 0.026651 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.026692 | +0.16% |
| 2026-11-13 | 0.026851 | +0.60% |
| 2026-11-15 | 0.026954 | +0.38% |
| 2026-11-16 | 0.026729 | -0.83% |
| 2026-11-17 | 0.026743 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.026592 | -0.56% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CDF 可兑换 0.0266 DOP,反向 1 DOP 可兑换 37.6049 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0296、最低价 0.0255、平均价 0.0269、区间涨跌 -7.22% 与日波动率 0.788%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。