报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.56% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.00662336 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 150.9809 CDF |
| 日涨跌 | -0.56% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| CDF 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.006623 |
| 5 | 0.03 | 0.006623 |
| 10 | 0.07 | 0.006623 |
| 20 | 0.13 | 0.006623 |
| 50 | 0.33 | 0.006623 |
| 100 | 0.66 | 0.006623 |
| 500 | 3.31 | 0.006623 |
| 1,000 | 6.62 | 0.006623 |
| 5,000 | 33.12 | 0.006623 |
| 10,000 | 66.23 | 0.006623 |
| 50,000 | 331.17 | 0.006623 |
| 100,000 | 662.34 | 0.006623 |
| 日期 | 1 CDF = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.006614 | — |
| 2026-10-16 | 0.006614 | +0.01% |
| 2026-10-18 | 0.006627 | +0.19% |
| 2026-10-19 | 0.006642 | +0.23% |
| 2026-10-20 | 0.006642 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.006619 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 0.006674 | +0.83% |
| 2026-10-23 | 0.006628 | -0.69% |
| 2026-10-25 | 0.006638 | +0.14% |
| 2026-10-26 | 0.006648 | +0.16% |
| 2026-10-27 | 0.006658 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.006616 | -0.64% |
| 2026-10-29 | 0.006616 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.006611 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.006626 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.006634 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.006649 | +0.23% |
| 2026-11-04 | 0.006664 | +0.22% |
| 2026-11-05 | 0.006674 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.006672 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.006685 | +0.20% |
| 2026-11-09 | 0.006649 | -0.54% |
| 2026-11-10 | 0.006631 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 0.006619 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 0.006638 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 0.006683 | +0.68% |
| 2026-11-15 | 0.006701 | +0.27% |
| 2026-11-16 | 0.006646 | -0.82% |
| 2026-11-17 | 0.006661 | +0.22% |
| 2026-11-18 | 0.006623 | -0.56% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CDF 可兑换 0.0066 ERN,反向 1 ERN 可兑换 150.9809 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0072、最低价 0.0066、平均价 0.0067、区间涨跌 -2.26% 与日波动率 0.758%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。