报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.00435659 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 229.5375 CDF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| CDF 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004357 |
| 5 | 0.02 | 0.004357 |
| 10 | 0.04 | 0.004357 |
| 20 | 0.09 | 0.004357 |
| 50 | 0.22 | 0.004357 |
| 100 | 0.44 | 0.004357 |
| 500 | 2.18 | 0.004357 |
| 1,000 | 4.36 | 0.004357 |
| 5,000 | 21.78 | 0.004357 |
| 10,000 | 43.57 | 0.004357 |
| 50,000 | 217.83 | 0.004357 |
| 100,000 | 435.66 | 0.004357 |
| 日期 | 1 CDF = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.004284 | — |
| 2026-10-16 | 0.004271 | -0.30% |
| 2026-10-18 | 0.004258 | -0.30% |
| 2026-10-19 | 0.004265 | +0.16% |
| 2026-10-20 | 0.004273 | +0.19% |
| 2026-10-21 | 0.004272 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.004306 | +0.80% |
| 2026-10-23 | 0.004276 | -0.70% |
| 2026-10-25 | 0.004283 | +0.18% |
| 2026-10-26 | 0.004289 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.004303 | +0.33% |
| 2026-10-28 | 0.004299 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.004300 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.004295 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.004296 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.004295 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.004299 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.004305 | +0.16% |
| 2026-11-05 | 0.004301 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.004289 | -0.27% |
| 2026-11-08 | 0.004294 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.004272 | -0.52% |
| 2026-11-10 | 0.004263 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 0.004265 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.004281 | +0.36% |
| 2026-11-13 | 0.004323 | +0.99% |
| 2026-11-15 | 0.004362 | +0.90% |
| 2026-11-16 | 0.004337 | -0.57% |
| 2026-11-17 | 0.004365 | +0.64% |
| 2026-11-18 | 0.004357 | -0.18% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CDF 可兑换 0.0044 MAD,反向 1 MAD 可兑换 229.5375 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0044、最低价 0.0040、平均价 0.0041、区间涨跌 +5.49% 与日波动率 0.743%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。