报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.00196168 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 509.7683 CDF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| CDF 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001962 |
| 5 | 0.01 | 0.001962 |
| 10 | 0.02 | 0.001962 |
| 20 | 0.04 | 0.001962 |
| 50 | 0.10 | 0.001962 |
| 100 | 0.20 | 0.001962 |
| 500 | 0.98 | 0.001962 |
| 1,000 | 1.96 | 0.001962 |
| 5,000 | 9.81 | 0.001962 |
| 10,000 | 19.62 | 0.001962 |
| 50,000 | 98.08 | 0.001962 |
| 100,000 | 196.17 | 0.001962 |
| 日期 | 1 CDF = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.001969 | — |
| 2026-10-16 | 0.001969 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 0.001970 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.001974 | +0.20% |
| 2026-10-20 | 0.001961 | -0.63% |
| 2026-10-21 | 0.001951 | -0.52% |
| 2026-10-22 | 0.001968 | +0.86% |
| 2026-10-23 | 0.001951 | -0.84% |
| 2026-10-25 | 0.001953 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.001963 | +0.51% |
| 2026-10-27 | 0.001964 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.001952 | -0.60% |
| 2026-10-29 | 0.001957 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 0.001957 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.001964 | +0.37% |
| 2026-11-02 | 0.001976 | +0.60% |
| 2026-11-03 | 0.001960 | -0.81% |
| 2026-11-04 | 0.001969 | +0.47% |
| 2026-11-05 | 0.001981 | +0.60% |
| 2026-11-06 | 0.001982 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 0.001986 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.001977 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 0.001964 | -0.62% |
| 2026-11-11 | 0.001957 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 0.001970 | +0.65% |
| 2026-11-13 | 0.001982 | +0.63% |
| 2026-11-15 | 0.001989 | +0.35% |
| 2026-11-16 | 0.001974 | -0.75% |
| 2026-11-17 | 0.001972 | -0.11% |
| 2026-11-18 | 0.001962 | -0.53% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CDF 可兑换 0.0020 PGK,反向 1 PGK 可兑换 509.7683 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0020、最低价 0.0019、平均价 0.0019、区间涨跌 +3.97% 与日波动率 0.763%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。