报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.03593633 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 27.8270 CDF |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| CDF 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.035936 |
| 5 | 0.18 | 0.035936 |
| 10 | 0.36 | 0.035936 |
| 20 | 0.72 | 0.035936 |
| 50 | 1.80 | 0.035936 |
| 100 | 3.59 | 0.035936 |
| 500 | 17.97 | 0.035936 |
| 1,000 | 35.94 | 0.035936 |
| 5,000 | 179.68 | 0.035936 |
| 10,000 | 359.36 | 0.035936 |
| 50,000 | 1,796.82 | 0.035936 |
| 100,000 | 3,593.63 | 0.035936 |
| 日期 | 1 CDF = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.036551 | — |
| 2026-10-16 | 0.036558 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 0.036542 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.036426 | -0.32% |
| 2026-10-20 | 0.036175 | -0.69% |
| 2026-10-21 | 0.035955 | -0.61% |
| 2026-10-22 | 0.035952 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.035400 | -1.54% |
| 2026-10-25 | 0.035335 | -0.18% |
| 2026-10-26 | 0.035283 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.035266 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.035142 | -0.35% |
| 2026-10-29 | 0.035183 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 0.035270 | +0.25% |
| 2026-11-01 | 0.035266 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.035265 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.035519 | +0.72% |
| 2026-11-04 | 0.035872 | +0.99% |
| 2026-11-05 | 0.035976 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 0.035885 | -0.25% |
| 2026-11-08 | 0.035955 | +0.20% |
| 2026-11-09 | 0.035861 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 0.036037 | +0.49% |
| 2026-11-11 | 0.036103 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 0.036012 | -0.25% |
| 2026-11-13 | 0.036171 | +0.44% |
| 2026-11-15 | 0.036278 | +0.30% |
| 2026-11-16 | 0.035933 | -0.95% |
| 2026-11-17 | 0.036072 | +0.39% |
| 2026-11-18 | 0.035928 | -0.40% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CDF 可兑换 0.0359 RUB,反向 1 RUB 可兑换 27.8270 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0382、最低价 0.0313、平均价 0.0349、区间涨跌 -0.59% 与日波动率 0.846%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。