报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +8.60% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CDF / SDG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CDF = 0.26194094 SDG |
| 反向汇率 | 1 SDG = 3.8177 CDF |
| 日涨跌 | +8.60% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| CDF 金额 | 换算为 SDG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.26 | 0.261941 |
| 5 | 1.31 | 0.261941 |
| 10 | 2.62 | 0.261941 |
| 20 | 5.24 | 0.261941 |
| 50 | 13.10 | 0.261941 |
| 100 | 26.19 | 0.261941 |
| 500 | 130.97 | 0.261941 |
| 1,000 | 261.94 | 0.261941 |
| 5,000 | 1,309.70 | 0.261941 |
| 10,000 | 2,619.41 | 0.261941 |
| 50,000 | 13,097.05 | 0.261941 |
| 100,000 | 26,194.09 | 0.261941 |
| 日期 | 1 CDF = ? SDG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.261699 | — |
| 2026-10-09 | 0.261529 | -0.06% |
| 2026-10-12 | 0.262035 | +0.19% |
| 2026-10-13 | 0.262258 | +0.09% |
| 2026-10-14 | 0.261750 | -0.19% |
| 2026-10-15 | 0.261526 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.261547 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.262167 | +0.24% |
| 2026-10-20 | 0.262031 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.261790 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 0.263931 | +0.82% |
| 2026-10-23 | 0.262153 | -0.67% |
| 2026-10-26 | 0.262482 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.262732 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 0.261652 | -0.41% |
| 2026-10-29 | 0.261667 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.261480 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.261909 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.262314 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 0.263510 | +0.46% |
| 2026-11-05 | 0.263924 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.263840 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.262490 | -0.51% |
| 2026-11-10 | 0.262226 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.261732 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.262507 | +0.30% |
| 2026-11-13 | 0.264258 | +0.67% |
| 2026-11-16 | 0.262202 | -0.78% |
| 2026-11-17 | 0.241204 | -8.01% |
| 2026-11-18 | 0.261941 | +8.60% |
本页面提供 刚果法郎(CDF)兑换 苏丹镑(SDG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CDF 可兑换 0.2619 SDG,反向 1 SDG 可兑换 3.8177 CDF。页面同时展示近 90 天最高价 0.2835、最低价 0.2412、平均价 0.2647、区间涨跌 -2.23% 与日波动率 1.452%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。