报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CHF / BHD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CHF = 0.44734212 BHD |
| 反向汇率 | 1 BHD = 2.2354 CHF |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| 巴林第纳尔 | د.ب BHD · 巴林 |
| CHF 金额 | 换算为 BHD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 0.447342 |
| 5 | 2.24 | 0.447342 |
| 10 | 4.47 | 0.447342 |
| 20 | 8.95 | 0.447342 |
| 50 | 22.37 | 0.447342 |
| 100 | 44.73 | 0.447342 |
| 500 | 223.67 | 0.447342 |
| 1,000 | 447.34 | 0.447342 |
| 5,000 | 2,236.71 | 0.447342 |
| 10,000 | 4,473.42 | 0.447342 |
| 50,000 | 22,367.11 | 0.447342 |
| 100,000 | 44,734.21 | 0.447342 |
| 日期 | 1 CHF = ? BHD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.455879 | — |
| 2026-10-22 | 0.456787 | +0.20% |
| 2026-10-23 | 0.456937 | +0.03% |
| 2026-10-24 | 0.456837 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.456732 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.455780 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.454425 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.453362 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 0.453728 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.455968 | +0.49% |
| 2026-10-31 | 0.456333 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.456543 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.457410 | +0.19% |
| 2026-11-03 | 0.458688 | +0.28% |
| 2026-11-04 | 0.459826 | +0.25% |
| 2026-11-05 | 0.460361 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 0.460063 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 0.459939 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.459787 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.459124 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 0.458481 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 0.455333 | -0.69% |
| 2026-11-12 | 0.452189 | -0.69% |
| 2026-11-13 | 0.450181 | -0.44% |
| 2026-11-14 | 0.449836 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.449632 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.448484 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 0.447955 | -0.12% |
| 2026-11-18 | 0.447427 | -0.12% |
| 2026-11-19 | 0.447342 | -0.02% |
本页面提供 瑞士法郎(CHF)兑换 巴林第纳尔(BHD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CHF 可兑换 0.4473 BHD,反向 1 BHD 可兑换 2.2354 CHF。页面同时展示近 90 天最高价 0.4903、最低价 0.4473、平均价 0.4701、区间涨跌 -4.76% 与日波动率 0.241%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。