报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CHF / CDF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CHF = 2725.54619449 CDF |
| 反向汇率 | 1 CDF = 0.0004 CHF |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| CHF 金额 | 换算为 CDF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2,725.55 | 2725.546194 |
| 5 | 13,627.73 | 2725.546194 |
| 10 | 27,255.46 | 2725.546194 |
| 20 | 54,510.92 | 2725.546194 |
| 50 | 136,277.31 | 2725.546194 |
| 100 | 272,554.62 | 2725.546194 |
| 500 | 1,362,773.10 | 2725.546194 |
| 1,000 | 2,725,546.19 | 2725.546194 |
| 5,000 | 13,627,730.97 | 2725.546194 |
| 10,000 | 27,255,461.94 | 2725.546194 |
| 50,000 | 136,277,309.72 | 2725.546194 |
| 100,000 | 272,554,619.45 | 2725.546194 |
| 日期 | 1 CHF = ? CDF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2762.687160 | — |
| 2026-10-16 | 2772.342769 | +0.35% |
| 2026-10-18 | 2774.406940 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 2774.689038 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 2776.497975 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 2780.305051 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 2762.737809 | -0.63% |
| 2026-10-23 | 2791.327913 | +1.03% |
| 2026-10-25 | 2786.295612 | -0.18% |
| 2026-10-26 | 2776.655838 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 2765.959247 | -0.39% |
| 2026-10-28 | 2765.433587 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 2764.145821 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 2774.671970 | +0.38% |
| 2026-11-01 | 2777.495811 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 2785.260699 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 2790.211411 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 2784.309649 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 2783.213958 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 2787.771633 | +0.16% |
| 2026-11-08 | 2782.004720 | -0.21% |
| 2026-11-09 | 2792.807864 | +0.39% |
| 2026-11-10 | 2793.195952 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 2779.018371 | -0.51% |
| 2026-11-12 | 2765.474859 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 2738.751467 | -0.97% |
| 2026-11-15 | 2722.388310 | -0.60% |
| 2026-11-16 | 2737.219399 | +0.54% |
| 2026-11-17 | 2726.425772 | -0.39% |
| 2026-11-18 | 2725.546194 | -0.03% |
本页面提供 瑞士法郎(CHF)兑换 刚果法郎(CDF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CHF 可兑换 2725.5462 CDF,反向 1 CDF 可兑换 0.0004 CHF。页面同时展示近 90 天最高价 2963.5957、最低价 2688.1239、平均价 2832.4948、区间涨跌 -2.58% 与日波动率 0.759%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。