报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CHF / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CHF = 1.18996620 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 0.8404 CHF |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| CHF 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.19 | 1.189966 |
| 5 | 5.95 | 1.189966 |
| 10 | 11.90 | 1.189966 |
| 20 | 23.80 | 1.189966 |
| 50 | 59.50 | 1.189966 |
| 100 | 119.00 | 1.189966 |
| 500 | 594.98 | 1.189966 |
| 1,000 | 1,189.97 | 1.189966 |
| 5,000 | 5,949.83 | 1.189966 |
| 10,000 | 11,899.66 | 1.189966 |
| 50,000 | 59,498.31 | 1.189966 |
| 100,000 | 118,996.62 | 1.189966 |
| 日期 | 1 CHF = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.202024 | — |
| 2026-10-08 | 1.200913 | -0.09% |
| 2026-10-09 | 1.202805 | +0.16% |
| 2026-10-12 | 1.202921 | +0.01% |
| 2026-10-13 | 1.201966 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 1.199832 | -0.18% |
| 2026-10-16 | 1.210170 | +0.86% |
| 2026-10-19 | 1.212327 | +0.18% |
| 2026-10-20 | 1.212445 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.212445 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 1.214860 | +0.20% |
| 2026-10-23 | 1.215259 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 1.212180 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 1.208576 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 1.205749 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.206724 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 1.212680 | +0.49% |
| 2026-11-02 | 1.216515 | +0.32% |
| 2026-11-03 | 1.219914 | +0.28% |
| 2026-11-04 | 1.222942 | +0.25% |
| 2026-11-05 | 1.224365 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 1.223571 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.221076 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 1.219363 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 1.210991 | -0.69% |
| 2026-11-12 | 1.202631 | -0.69% |
| 2026-11-13 | 1.197289 | -0.44% |
| 2026-11-16 | 1.192777 | -0.38% |
| 2026-11-17 | 1.191370 | -0.12% |
| 2026-11-18 | 1.189966 | -0.12% |
本页面提供 瑞士法郎(CHF)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CHF 可兑换 1.1900 CMD,反向 1 CMD 可兑换 0.8404 CHF。页面同时展示近 90 天最高价 1.3039、最低价 1.1900、平均价 1.2500、区间涨跌 -4.75% 与日波动率 0.307%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。