报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CHF / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CHF = 0.90185159 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 1.1088 CHF |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| CHF 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.90 | 0.901852 |
| 5 | 4.51 | 0.901852 |
| 10 | 9.02 | 0.901852 |
| 20 | 18.04 | 0.901852 |
| 50 | 45.09 | 0.901852 |
| 100 | 90.19 | 0.901852 |
| 500 | 450.93 | 0.901852 |
| 1,000 | 901.85 | 0.901852 |
| 5,000 | 4,509.26 | 0.901852 |
| 10,000 | 9,018.52 | 0.901852 |
| 50,000 | 45,092.58 | 0.901852 |
| 100,000 | 90,185.16 | 0.901852 |
| 日期 | 1 CHF = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.908945 | — |
| 2026-10-21 | 0.906314 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.907160 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 0.907665 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 0.907490 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.907342 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.906541 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 0.905779 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 0.906108 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.905574 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.906903 | +0.15% |
| 2026-10-31 | 0.907059 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.907064 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.907520 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.909531 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.908646 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.908687 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.910900 | +0.24% |
| 2026-11-07 | 0.911205 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.911503 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.910581 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 0.908584 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.906475 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.904679 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.903103 | -0.17% |
| 2026-11-14 | 0.902735 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.902528 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.902001 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 0.902606 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.901852 | -0.08% |
本页面提供 瑞士法郎(CHF)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CHF 可兑换 0.9019 IMP,反向 1 IMP 可兑换 1.1088 CHF。页面同时展示近 90 天最高价 0.9629、最低价 0.9019、平均价 0.9317、区间涨跌 -5.10% 与日波动率 0.149%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。