报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CHF / VES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CHF = 1088.53801030 VES |
| 反向汇率 | 1 VES = 0.0009 CHF |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| CHF 金额 | 换算为 VES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,088.54 | 1088.538010 |
| 5 | 5,442.69 | 1088.538010 |
| 10 | 10,885.38 | 1088.538010 |
| 20 | 21,770.76 | 1088.538010 |
| 50 | 54,426.90 | 1088.538010 |
| 100 | 108,853.80 | 1088.538010 |
| 500 | 544,269.01 | 1088.538010 |
| 1,000 | 1,088,538.01 | 1088.538010 |
| 5,000 | 5,442,690.05 | 1088.538010 |
| 10,000 | 10,885,380.10 | 1088.538010 |
| 50,000 | 54,426,900.52 | 1088.538010 |
| 100,000 | 108,853,801.03 | 1088.538010 |
| 日期 | 1 CHF = ? VES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1054.253948 | — |
| 2026-10-16 | 1059.552479 | +0.50% |
| 2026-10-17 | 1060.504772 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 1064.726135 | +0.40% |
| 2026-10-20 | 1066.417711 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 1069.279080 | +0.27% |
| 2026-10-22 | 1073.231771 | +0.37% |
| 2026-10-23 | 1076.962339 | +0.35% |
| 2026-10-24 | 1077.006257 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1073.942979 | -0.28% |
| 2026-10-27 | 1071.438931 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 1067.751037 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 1067.842016 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 1071.790643 | +0.37% |
| 2026-10-31 | 1072.673431 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 1077.431206 | +0.44% |
| 2026-11-03 | 1083.234724 | +0.54% |
| 2026-11-04 | 1088.602177 | +0.50% |
| 2026-11-05 | 1092.011019 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 1093.982478 | +0.18% |
| 2026-11-07 | 1094.214067 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 1093.595458 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1097.341788 | +0.34% |
| 2026-11-11 | 1091.429817 | -0.54% |
| 2026-11-12 | 1090.221404 | -0.11% |
| 2026-11-13 | 1092.382845 | +0.20% |
| 2026-11-14 | 1091.773742 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 1089.195830 | -0.24% |
| 2026-11-17 | 1089.781622 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 1088.628683 | -0.11% |
本页面提供 瑞士法郎(CHF)兑换 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CHF 可兑换 1088.5380 VES,反向 1 VES 可兑换 0.0009 CHF。页面同时展示近 90 天最高价 1097.3418、最低价 295.9636、平均价 721.1417、区间涨跌 +267.83% 与日波动率 0.569%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。