报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CLP / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CLP = 0.00100009 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 999.9100 CLP |
| 日涨跌 | -0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 智利比索 | $ CLP · 智利 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| CLP 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001000 |
| 5 | 0.01 | 0.001000 |
| 10 | 0.01 | 0.001000 |
| 20 | 0.02 | 0.001000 |
| 50 | 0.05 | 0.001000 |
| 100 | 0.10 | 0.001000 |
| 500 | 0.50 | 0.001000 |
| 1,000 | 1.00 | 0.001000 |
| 5,000 | 5.00 | 0.001000 |
| 10,000 | 10.00 | 0.001000 |
| 50,000 | 50.00 | 0.001000 |
| 100,000 | 100.01 | 0.001000 |
| 日期 | 1 CLP = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.001027 | — |
| 2026-10-07 | 0.001027 | +0.06% |
| 2026-10-08 | 0.001021 | -0.58% |
| 2026-10-09 | 0.001021 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 0.001022 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 0.001022 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 0.001018 | -0.40% |
| 2026-10-16 | 0.001017 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.001018 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.001021 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 0.001024 | +0.28% |
| 2026-10-22 | 0.001020 | -0.41% |
| 2026-10-23 | 0.001012 | -0.72% |
| 2026-10-26 | 0.001008 | -0.44% |
| 2026-10-27 | 0.001011 | +0.33% |
| 2026-10-28 | 0.001016 | +0.48% |
| 2026-10-29 | 0.001013 | -0.31% |
| 2026-10-30 | 0.001009 | -0.35% |
| 2026-11-02 | 0.001010 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 0.001019 | +0.90% |
| 2026-11-04 | 0.001023 | +0.43% |
| 2026-11-05 | 0.001030 | +0.68% |
| 2026-11-06 | 0.001025 | -0.49% |
| 2026-11-09 | 0.001025 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.001028 | +0.37% |
| 2026-11-11 | 0.001019 | -0.88% |
| 2026-11-12 | 0.001013 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 0.001006 | -0.68% |
| 2026-11-16 | 0.001003 | -0.33% |
| 2026-11-17 | 0.001000 | -0.25% |
本页面提供 智利比索(CLP)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CLP 可兑换 0.0010 CMD,反向 1 CMD 可兑换 999.9100 CLP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0012、最低价 0.0010、平均价 0.0011、区间涨跌 -7.38% 与日波动率 0.538%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。