报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CLP / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CLP = 3.32865826 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.3004 CLP |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 智利比索 | $ CLP · 智利 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| CLP 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.33 | 3.328658 |
| 5 | 16.64 | 3.328658 |
| 10 | 33.29 | 3.328658 |
| 20 | 66.57 | 3.328658 |
| 50 | 166.43 | 3.328658 |
| 100 | 332.87 | 3.328658 |
| 500 | 1,664.33 | 3.328658 |
| 1,000 | 3,328.66 | 3.328658 |
| 5,000 | 16,643.29 | 3.328658 |
| 10,000 | 33,286.58 | 3.328658 |
| 50,000 | 166,432.91 | 3.328658 |
| 100,000 | 332,865.83 | 3.328658 |
| 日期 | 1 CLP = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3.225575 | — |
| 2026-10-21 | 3.252129 | +0.82% |
| 2026-10-22 | 3.250752 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 3.217907 | -1.01% |
| 2026-10-24 | 3.208978 | -0.28% |
| 2026-10-25 | 3.196275 | -0.40% |
| 2026-10-26 | 3.178353 | -0.56% |
| 2026-10-27 | 3.188006 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 3.205417 | +0.55% |
| 2026-10-29 | 3.204866 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 3.197594 | -0.23% |
| 2026-10-31 | 3.201560 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 3.204998 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 3.221719 | +0.52% |
| 2026-11-03 | 3.276790 | +1.71% |
| 2026-11-04 | 3.306498 | +0.91% |
| 2026-11-05 | 3.323606 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 3.318822 | -0.14% |
| 2026-11-07 | 3.320199 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 3.317929 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 3.329378 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 3.369966 | +1.22% |
| 2026-11-11 | 3.354250 | -0.47% |
| 2026-11-12 | 3.341273 | -0.39% |
| 2026-11-13 | 3.329213 | -0.36% |
| 2026-11-14 | 3.328811 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 3.328080 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 3.327756 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 3.319949 | -0.23% |
| 2026-11-18 | 3.326910 | +0.21% |
本页面提供 智利比索(CLP)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CLP 可兑换 3.3287 COP,反向 1 COP 可兑换 0.3004 CLP。页面同时展示近 90 天最高价 4.3227、最低价 3.1784、平均价 3.8001、区间涨跌 -16.88% 与日波动率 0.544%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。