报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CMD / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CMD = 0.90929000 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 1.0998 CMD |
| 日涨跌 | +0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| CMD 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.91 | 0.909290 |
| 5 | 4.55 | 0.909290 |
| 10 | 9.09 | 0.909290 |
| 20 | 18.19 | 0.909290 |
| 50 | 45.46 | 0.909290 |
| 100 | 90.93 | 0.909290 |
| 500 | 454.65 | 0.909290 |
| 1,000 | 909.29 | 0.909290 |
| 5,000 | 4,546.45 | 0.909290 |
| 10,000 | 9,092.90 | 0.909290 |
| 50,000 | 45,464.50 | 0.909290 |
| 100,000 | 90,929.00 | 0.909290 |
| 日期 | 1 CMD = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.890440 | — |
| 2026-10-08 | 0.892670 | +0.25% |
| 2026-10-09 | 0.891570 | -0.12% |
| 2026-10-12 | 0.892720 | +0.13% |
| 2026-10-13 | 0.893260 | +0.06% |
| 2026-10-14 | 0.893070 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.890430 | -0.30% |
| 2026-10-19 | 0.890260 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.890650 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.890390 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.890010 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.891430 | +0.16% |
| 2026-10-26 | 0.892010 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 0.895030 | +0.34% |
| 2026-10-28 | 0.896930 | +0.21% |
| 2026-10-29 | 0.896080 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.894970 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.893720 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 0.893670 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.890750 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 0.888930 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 0.891990 | +0.34% |
| 2026-11-09 | 0.893920 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.891980 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.894820 | +0.32% |
| 2026-11-12 | 0.900710 | +0.66% |
| 2026-11-13 | 0.902780 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.906060 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 0.908490 | +0.27% |
| 2026-11-18 | 0.909290 | +0.09% |
本页面提供 COMESA 记账单位(CMD)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CMD 可兑换 0.9093 EUR,反向 1 EUR 可兑换 1.0998 CMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.9093、最低价 0.8358、平均价 0.8651、区间涨跌 +5.32% 与日波动率 0.248%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。