报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNH / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNH = 0.27243931 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 3.6705 CNH |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 离岸人民币 | ¥ CNH · 中国香港(离岸市场) |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| CNH 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.272439 |
| 5 | 1.36 | 0.272439 |
| 10 | 2.72 | 0.272439 |
| 20 | 5.45 | 0.272439 |
| 50 | 13.62 | 0.272439 |
| 100 | 27.24 | 0.272439 |
| 500 | 136.22 | 0.272439 |
| 1,000 | 272.44 | 0.272439 |
| 5,000 | 1,362.20 | 0.272439 |
| 10,000 | 2,724.39 | 0.272439 |
| 50,000 | 13,621.97 | 0.272439 |
| 100,000 | 27,243.93 | 0.272439 |
| 日期 | 1 CNH = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.266468 | — |
| 2026-10-16 | 0.265035 | -0.54% |
| 2026-10-17 | 0.264863 | -0.07% |
| 2026-10-18 | 0.264762 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.264300 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 0.263860 | -0.17% |
| 2026-10-21 | 0.263518 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.263412 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.263509 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.263500 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.263548 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.263500 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.266056 | +0.97% |
| 2026-10-29 | 0.266979 | +0.35% |
| 2026-10-30 | 0.266713 | -0.10% |
| 2026-11-01 | 0.266637 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.267068 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.267283 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.266713 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.266339 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.268782 | +0.92% |
| 2026-11-08 | 0.269371 | +0.22% |
| 2026-11-09 | 0.268299 | -0.40% |
| 2026-11-10 | 0.267003 | -0.48% |
| 2026-11-11 | 0.267634 | +0.24% |
| 2026-11-12 | 0.269446 | +0.68% |
| 2026-11-13 | 0.270420 | +0.36% |
| 2026-11-15 | 0.270615 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.271271 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 0.272439 | +0.43% |
本页面提供 离岸人民币(CNH)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CNH 可兑换 0.2724 NZD,反向 1 NZD 可兑换 3.6705 CNH。页面同时展示近 90 天最高价 0.2724、最低价 0.2375、平均价 0.2522、区间涨跌 +9.74% 与日波动率 0.291%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。