报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNH / SEK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNH = 1.51477940 SEK |
| 反向汇率 | 1 SEK = 0.6602 CNH |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 离岸人民币 | ¥ CNH · 中国香港(离岸市场) |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| CNH 金额 | 换算为 SEK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.51 | 1.514779 |
| 5 | 7.57 | 1.514779 |
| 10 | 15.15 | 1.514779 |
| 20 | 30.30 | 1.514779 |
| 50 | 75.74 | 1.514779 |
| 100 | 151.48 | 1.514779 |
| 500 | 757.39 | 1.514779 |
| 1,000 | 1,514.78 | 1.514779 |
| 5,000 | 7,573.90 | 1.514779 |
| 10,000 | 15,147.79 | 1.514779 |
| 50,000 | 75,738.97 | 1.514779 |
| 100,000 | 151,477.94 | 1.514779 |
| 日期 | 1 CNH = ? SEK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.492106 | — |
| 2026-10-16 | 1.486053 | -0.41% |
| 2026-10-17 | 1.484651 | -0.09% |
| 2026-10-18 | 1.483970 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 1.482912 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 1.483725 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 1.483409 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 1.483534 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.487979 | +0.30% |
| 2026-10-25 | 1.489050 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 1.491193 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 1.492676 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 1.492479 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 1.487669 | -0.32% |
| 2026-10-30 | 1.480762 | -0.46% |
| 2026-11-01 | 1.478572 | -0.15% |
| 2026-11-02 | 1.473898 | -0.32% |
| 2026-11-03 | 1.471358 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 1.464370 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 1.463543 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.473692 | +0.69% |
| 2026-11-08 | 1.477931 | +0.29% |
| 2026-11-09 | 1.477159 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.473136 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 1.481515 | +0.57% |
| 2026-11-12 | 1.494262 | +0.86% |
| 2026-11-13 | 1.502085 | +0.52% |
| 2026-11-15 | 1.504589 | +0.17% |
| 2026-11-16 | 1.509207 | +0.31% |
| 2026-11-17 | 1.514584 | +0.36% |
本页面提供 离岸人民币(CNH)兑换 瑞典克朗(SEK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CNH 可兑换 1.5148 SEK,反向 1 SEK 可兑换 0.6602 CNH。页面同时展示近 90 天最高价 1.5146、最低价 1.2711、平均价 1.3849、区间涨跌 +13.71% 与日波动率 0.287%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。