报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNH / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNH = 0.11159359 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 8.9611 CNH |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 离岸人民币 | ¥ CNH · 中国香港(离岸市场) |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| CNH 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.111594 |
| 5 | 0.56 | 0.111594 |
| 10 | 1.12 | 0.111594 |
| 20 | 2.23 | 0.111594 |
| 50 | 5.58 | 0.111594 |
| 100 | 11.16 | 0.111594 |
| 500 | 55.80 | 0.111594 |
| 1,000 | 111.59 | 0.111594 |
| 5,000 | 557.97 | 0.111594 |
| 10,000 | 1,115.94 | 0.111594 |
| 50,000 | 5,579.68 | 0.111594 |
| 100,000 | 11,159.36 | 0.111594 |
| 日期 | 1 CNH = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 0.110415 | — |
| 2026-10-18 | 0.110403 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.110398 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.110502 | +0.09% |
| 2026-10-21 | 0.110570 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 0.110494 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.110554 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.110570 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.110627 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.110783 | +0.14% |
| 2026-10-28 | 0.110928 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.111027 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.111021 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.111002 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.110964 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 0.110842 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.110587 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 0.110531 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 0.110646 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 0.110670 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.110650 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.110680 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 0.110662 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.110920 | +0.23% |
| 2026-11-13 | 0.111099 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 0.111124 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.111212 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.111453 | +0.22% |
| 2026-11-18 | 0.111556 | +0.09% |
| 2026-11-19 | 0.111594 | +0.03% |
本页面提供 离岸人民币(CNH)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CNH 可兑换 0.1116 XDR,反向 1 XDR 可兑换 8.9611 CNH。页面同时展示近 90 天最高价 0.1116、最低价 0.1034、平均价 0.1073、区间涨跌 +7.93% 与日波动率 0.087%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。