报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNY / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNY = 8.06461298 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 0.1240 CNY |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| CNY 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.06 | 8.064613 |
| 5 | 40.32 | 8.064613 |
| 10 | 80.65 | 8.064613 |
| 20 | 161.29 | 8.064613 |
| 50 | 403.23 | 8.064613 |
| 100 | 806.46 | 8.064613 |
| 500 | 4,032.31 | 8.064613 |
| 1,000 | 8,064.61 | 8.064613 |
| 5,000 | 40,323.06 | 8.064613 |
| 10,000 | 80,646.13 | 8.064613 |
| 50,000 | 403,230.65 | 8.064613 |
| 100,000 | 806,461.30 | 8.064613 |
| 日期 | 1 CNY = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 8.017129 | — |
| 2026-10-20 | 8.104533 | +1.09% |
| 2026-10-21 | 8.153632 | +0.61% |
| 2026-10-22 | 8.179542 | +0.32% |
| 2026-10-23 | 8.268513 | +1.09% |
| 2026-10-24 | 8.269857 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 8.295281 | +0.31% |
| 2026-10-26 | 8.351942 | +0.68% |
| 2026-10-27 | 8.424646 | +0.87% |
| 2026-10-28 | 8.422071 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 8.419464 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 8.416987 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 8.418331 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 8.416084 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 8.398026 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 8.322093 | -0.90% |
| 2026-11-04 | 8.267108 | -0.66% |
| 2026-11-05 | 8.178108 | -1.08% |
| 2026-11-06 | 8.116016 | -0.76% |
| 2026-11-07 | 8.114666 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 8.093502 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 8.102088 | +0.11% |
| 2026-11-10 | 8.072567 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 8.009631 | -0.78% |
| 2026-11-12 | 8.036944 | +0.34% |
| 2026-11-13 | 8.028837 | -0.10% |
| 2026-11-14 | 8.024904 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 8.023284 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 8.046812 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 8.064492 | +0.22% |
本页面提供 人民币(CNY)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CNY 可兑换 8.0646 EGP,反向 1 EGP 可兑换 0.1240 CNY。页面同时展示近 90 天最高价 8.4246、最低价 6.6310、平均价 7.4245、区间涨跌 +21.62% 与日波动率 0.397%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。