报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNY / GIP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNY = 0.11504789 GIP |
| 反向汇率 | 1 GIP = 8.6920 CNY |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| 直布罗陀镑 | £ GIP · 直布罗陀 |
| CNY 金额 | 换算为 GIP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.115048 |
| 5 | 0.58 | 0.115048 |
| 10 | 1.15 | 0.115048 |
| 20 | 2.30 | 0.115048 |
| 50 | 5.75 | 0.115048 |
| 100 | 11.50 | 0.115048 |
| 500 | 57.52 | 0.115048 |
| 1,000 | 115.05 | 0.115048 |
| 5,000 | 575.24 | 0.115048 |
| 10,000 | 1,150.48 | 0.115048 |
| 50,000 | 5,752.39 | 0.115048 |
| 100,000 | 11,504.79 | 0.115048 |
| 日期 | 1 CNY = ? GIP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.114145 | — |
| 2026-10-09 | 0.114059 | -0.08% |
| 2026-10-12 | 0.114411 | +0.31% |
| 2026-10-13 | 0.114439 | +0.03% |
| 2026-10-14 | 0.114013 | -0.37% |
| 2026-10-15 | 0.114155 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.113564 | -0.52% |
| 2026-10-19 | 0.113982 | +0.37% |
| 2026-10-20 | 0.113685 | -0.26% |
| 2026-10-21 | 0.113045 | -0.56% |
| 2026-10-22 | 0.113154 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.113552 | +0.35% |
| 2026-10-26 | 0.113805 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 0.114101 | +0.26% |
| 2026-10-28 | 0.114067 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.113918 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.113318 | -0.53% |
| 2026-11-02 | 0.113587 | +0.24% |
| 2026-11-03 | 0.113490 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.112475 | -0.89% |
| 2026-11-05 | 0.112533 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 0.112850 | +0.28% |
| 2026-11-09 | 0.113296 | +0.39% |
| 2026-11-10 | 0.112945 | -0.31% |
| 2026-11-11 | 0.113624 | +0.60% |
| 2026-11-12 | 0.114350 | +0.64% |
| 2026-11-13 | 0.114697 | +0.30% |
| 2026-11-16 | 0.115137 | +0.38% |
| 2026-11-17 | 0.115365 | +0.20% |
| 2026-11-18 | 0.115046 | -0.28% |
本页面提供 人民币(CNY)兑换 直布罗陀镑(GIP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CNY 可兑换 0.1150 GIP,反向 1 GIP 可兑换 8.6920 CNY。页面同时展示近 90 天最高价 0.1154、最低价 0.1056、平均价 0.1105、区间涨跌 +6.19% 与日波动率 0.347%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。