报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNY / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNY = 1.44434937 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 0.6924 CNY |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| CNY 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.44 | 1.444349 |
| 5 | 7.22 | 1.444349 |
| 10 | 14.44 | 1.444349 |
| 20 | 28.89 | 1.444349 |
| 50 | 72.22 | 1.444349 |
| 100 | 144.43 | 1.444349 |
| 500 | 722.17 | 1.444349 |
| 1,000 | 1,444.35 | 1.444349 |
| 5,000 | 7,221.75 | 1.444349 |
| 10,000 | 14,443.49 | 1.444349 |
| 50,000 | 72,217.47 | 1.444349 |
| 100,000 | 144,434.94 | 1.444349 |
| 日期 | 1 CNY = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.408470 | — |
| 2026-10-21 | 1.405973 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 1.403385 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 1.402319 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 1.402070 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 1.401713 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 1.401150 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 1.399391 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 1.397626 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 1.394376 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 1.388871 | -0.39% |
| 2026-10-31 | 1.387894 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 1.387208 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 1.389782 | +0.19% |
| 2026-11-03 | 1.390961 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 1.386853 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 1.391638 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 1.403160 | +0.83% |
| 2026-11-07 | 1.405636 | +0.18% |
| 2026-11-08 | 1.407691 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 1.411442 | +0.27% |
| 2026-11-10 | 1.415275 | +0.27% |
| 2026-11-11 | 1.425481 | +0.72% |
| 2026-11-12 | 1.432466 | +0.49% |
| 2026-11-13 | 1.433902 | +0.10% |
| 2026-11-14 | 1.434161 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 1.434274 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1.437704 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 1.444118 | +0.45% |
| 2026-11-18 | 1.444349 | +0.02% |
本页面提供 人民币(CNY)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CNY 可兑换 1.4443 NOK,反向 1 NOK 可兑换 0.6924 CNY。页面同时展示近 90 天最高价 1.4630、最低价 1.3523、平均价 1.4079、区间涨跌 +1.43% 与日波动率 0.261%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。