报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.10846324 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 9.2197 COP |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| COP 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.108463 |
| 5 | 0.54 | 0.108463 |
| 10 | 1.08 | 0.108463 |
| 20 | 2.17 | 0.108463 |
| 50 | 5.42 | 0.108463 |
| 100 | 10.85 | 0.108463 |
| 500 | 54.23 | 0.108463 |
| 1,000 | 108.46 | 0.108463 |
| 5,000 | 542.32 | 0.108463 |
| 10,000 | 1,084.63 | 0.108463 |
| 50,000 | 5,423.16 | 0.108463 |
| 100,000 | 10,846.32 | 0.108463 |
| 日期 | 1 COP = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.113993 | — |
| 2026-10-20 | 0.114338 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 0.113694 | -0.56% |
| 2026-10-22 | 0.113227 | -0.41% |
| 2026-10-23 | 0.113644 | +0.37% |
| 2026-10-24 | 0.113913 | +0.24% |
| 2026-10-25 | 0.114155 | +0.21% |
| 2026-10-26 | 0.114430 | +0.24% |
| 2026-10-27 | 0.114425 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.114083 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 0.113606 | -0.42% |
| 2026-10-30 | 0.113375 | -0.20% |
| 2026-10-31 | 0.113294 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.113190 | -0.09% |
| 2026-11-02 | 0.112817 | -0.33% |
| 2026-11-03 | 0.112041 | -0.69% |
| 2026-11-04 | 0.111379 | -0.59% |
| 2026-11-05 | 0.111618 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.111271 | -0.31% |
| 2026-11-07 | 0.111248 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.111238 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.110881 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 0.110110 | -0.70% |
| 2026-11-11 | 0.109566 | -0.49% |
| 2026-11-12 | 0.109489 | -0.07% |
| 2026-11-13 | 0.109279 | -0.19% |
| 2026-11-14 | 0.109067 | -0.19% |
| 2026-11-15 | 0.108919 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 0.108536 | -0.35% |
| 2026-11-17 | 0.108463 | -0.07% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.1085 AMD,反向 1 AMD 可兑换 9.2197 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1196、最低价 0.0969、平均价 0.1065、区间涨跌 +6.47% 与日波动率 0.435%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。