报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00061079 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 1637.2194 COP |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| COP 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000611 |
| 5 | 0.00 | 0.000611 |
| 10 | 0.01 | 0.000611 |
| 20 | 0.01 | 0.000611 |
| 50 | 0.03 | 0.000611 |
| 100 | 0.06 | 0.000611 |
| 500 | 0.31 | 0.000611 |
| 1,000 | 0.61 | 0.000611 |
| 5,000 | 3.05 | 0.000611 |
| 10,000 | 6.11 | 0.000611 |
| 50,000 | 30.54 | 0.000611 |
| 100,000 | 61.08 | 0.000611 |
| 日期 | 1 COP = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.000636 | — |
| 2026-10-16 | 0.000631 | -0.66% |
| 2026-10-18 | 0.000632 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.000638 | +1.05% |
| 2026-10-20 | 0.000636 | -0.33% |
| 2026-10-21 | 0.000638 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.000632 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.000642 | +1.61% |
| 2026-10-25 | 0.000645 | +0.54% |
| 2026-10-26 | 0.000641 | -0.68% |
| 2026-10-27 | 0.000642 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.000643 | +0.26% |
| 2026-10-29 | 0.000642 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.000644 | +0.24% |
| 2026-11-01 | 0.000643 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.000631 | -1.83% |
| 2026-11-03 | 0.000640 | +1.41% |
| 2026-11-04 | 0.000625 | -2.39% |
| 2026-11-05 | 0.000633 | +1.27% |
| 2026-11-06 | 0.000634 | +0.20% |
| 2026-11-08 | 0.000635 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.000633 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 0.000616 | -2.68% |
| 2026-11-11 | 0.000620 | +0.69% |
| 2026-11-12 | 0.000615 | -0.88% |
| 2026-11-13 | 0.000613 | -0.31% |
| 2026-11-15 | 0.000611 | -0.32% |
| 2026-11-16 | 0.000612 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.000610 | -0.19% |
| 2026-11-18 | 0.000611 | +0.05% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0006 BBD,反向 1 BBD 可兑换 1637.2194 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0007、最低价 0.0005、平均价 0.0006、区间涨跌 +12.88% 与日波动率 0.857%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。