报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / BDT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.03766337 BDT |
| 反向汇率 | 1 BDT = 26.5510 COP |
| 日涨跌 | +0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| COP 金额 | 换算为 BDT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.037663 |
| 5 | 0.19 | 0.037663 |
| 10 | 0.38 | 0.037663 |
| 20 | 0.75 | 0.037663 |
| 50 | 1.88 | 0.037663 |
| 100 | 3.77 | 0.037663 |
| 500 | 18.83 | 0.037663 |
| 1,000 | 37.66 | 0.037663 |
| 5,000 | 188.32 | 0.037663 |
| 10,000 | 376.63 | 0.037663 |
| 50,000 | 1,883.17 | 0.037663 |
| 100,000 | 3,766.34 | 0.037663 |
| 日期 | 1 COP = ? BDT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.039119 | — |
| 2026-10-21 | 0.038912 | -0.53% |
| 2026-10-22 | 0.038788 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 0.038934 | +0.38% |
| 2026-10-24 | 0.039033 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.039121 | +0.23% |
| 2026-10-26 | 0.039225 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 0.039290 | +0.17% |
| 2026-10-28 | 0.039305 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.039181 | -0.31% |
| 2026-10-30 | 0.039121 | -0.15% |
| 2026-10-31 | 0.039073 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.039036 | -0.09% |
| 2026-11-02 | 0.038899 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 0.038674 | -0.58% |
| 2026-11-04 | 0.038503 | -0.44% |
| 2026-11-05 | 0.038561 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.038463 | -0.25% |
| 2026-11-07 | 0.038449 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.038450 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.038274 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 0.037988 | -0.75% |
| 2026-11-11 | 0.037905 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.037874 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.037737 | -0.36% |
| 2026-11-14 | 0.037708 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.037661 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.037587 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.037555 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 0.037663 | +0.29% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 孟加拉塔卡(BDT)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0377 BDT,反向 1 BDT 可兑换 26.5510 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0402、最低价 0.0316、平均价 0.0353、区间涨跌 +14.82% 与日波动率 0.431%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。