报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / BIF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.90878591 BIF |
| 反向汇率 | 1 BIF = 1.1004 COP |
| 日涨跌 | +0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 布隆迪法郎 | Fr BIF · 布隆迪 |
| COP 金额 | 换算为 BIF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.91 | 0.908786 |
| 5 | 4.54 | 0.908786 |
| 10 | 9.09 | 0.908786 |
| 20 | 18.18 | 0.908786 |
| 50 | 45.44 | 0.908786 |
| 100 | 90.88 | 0.908786 |
| 500 | 454.39 | 0.908786 |
| 1,000 | 908.79 | 0.908786 |
| 5,000 | 4,543.93 | 0.908786 |
| 10,000 | 9,087.86 | 0.908786 |
| 50,000 | 45,439.30 | 0.908786 |
| 100,000 | 90,878.59 | 0.908786 |
| 日期 | 1 COP = ? BIF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.951370 | — |
| 2026-10-21 | 0.944678 | -0.70% |
| 2026-10-22 | 0.942582 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 0.946530 | +0.42% |
| 2026-10-24 | 0.948942 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.951018 | +0.22% |
| 2026-10-26 | 0.953568 | +0.27% |
| 2026-10-27 | 0.951608 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 0.952834 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.949536 | -0.35% |
| 2026-10-30 | 0.947953 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 0.946643 | -0.14% |
| 2026-11-01 | 0.945541 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.942491 | -0.32% |
| 2026-11-03 | 0.934971 | -0.80% |
| 2026-11-04 | 0.930012 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 0.929820 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.926528 | -0.35% |
| 2026-11-07 | 0.926660 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.926652 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.924827 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 0.916703 | -0.88% |
| 2026-11-11 | 0.912093 | -0.50% |
| 2026-11-12 | 0.913450 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 0.911045 | -0.26% |
| 2026-11-14 | 0.911352 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.909581 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 0.908501 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.907514 | -0.11% |
| 2026-11-18 | 0.908786 | +0.14% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 布隆迪法郎(BIF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.9088 BIF,反向 1 BIF 可兑换 1.1004 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.9810、最低价 0.7665、平均价 0.8581、区间涨跌 +14.68% 与日波动率 0.443%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。