报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.55% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00353846 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 282.6088 COP |
| 日涨跌 | +0.55% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| COP 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.003538 |
| 5 | 0.02 | 0.003538 |
| 10 | 0.04 | 0.003538 |
| 20 | 0.07 | 0.003538 |
| 50 | 0.18 | 0.003538 |
| 100 | 0.35 | 0.003538 |
| 500 | 1.77 | 0.003538 |
| 1,000 | 3.54 | 0.003538 |
| 5,000 | 17.69 | 0.003538 |
| 10,000 | 35.38 | 0.003538 |
| 50,000 | 176.92 | 0.003538 |
| 100,000 | 353.85 | 0.003538 |
| 日期 | 1 COP = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.003668 | — |
| 2026-10-16 | 0.003676 | +0.21% |
| 2026-10-18 | 0.003678 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 0.003685 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.003699 | +0.39% |
| 2026-10-21 | 0.003688 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.003682 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 0.003713 | +0.86% |
| 2026-10-25 | 0.003735 | +0.59% |
| 2026-10-26 | 0.003754 | +0.49% |
| 2026-10-27 | 0.003792 | +1.02% |
| 2026-10-28 | 0.003810 | +0.46% |
| 2026-10-29 | 0.003809 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.003807 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.003802 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.003789 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 0.003756 | -0.88% |
| 2026-11-04 | 0.003736 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 0.003729 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 0.003699 | -0.81% |
| 2026-11-08 | 0.003688 | -0.30% |
| 2026-11-09 | 0.003654 | -0.92% |
| 2026-11-10 | 0.003600 | -1.48% |
| 2026-11-11 | 0.003562 | -1.06% |
| 2026-11-12 | 0.003557 | -0.14% |
| 2026-11-13 | 0.003541 | -0.45% |
| 2026-11-15 | 0.003526 | -0.41% |
| 2026-11-16 | 0.003518 | -0.24% |
| 2026-11-17 | 0.003519 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.003538 | +0.55% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0035 BOB,反向 1 BOB 可兑换 282.6088 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0041、最低价 0.0018、平均价 0.0025、区间涨跌 +91.36% 与日波动率 2.936%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。