报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / BYN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00090460 BYN |
| 反向汇率 | 1 BYN = 1105.4619 COP |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| COP 金额 | 换算为 BYN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000905 |
| 5 | 0.00 | 0.000905 |
| 10 | 0.01 | 0.000905 |
| 20 | 0.02 | 0.000905 |
| 50 | 0.05 | 0.000905 |
| 100 | 0.09 | 0.000905 |
| 500 | 0.45 | 0.000905 |
| 1,000 | 0.90 | 0.000905 |
| 5,000 | 4.52 | 0.000905 |
| 10,000 | 9.05 | 0.000905 |
| 50,000 | 45.23 | 0.000905 |
| 100,000 | 90.46 | 0.000905 |
| 日期 | 1 COP = ? BYN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.000948 | — |
| 2026-10-21 | 0.000941 | -0.74% |
| 2026-10-22 | 0.000934 | -0.79% |
| 2026-10-23 | 0.000934 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 0.000934 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.000936 | +0.21% |
| 2026-10-26 | 0.000937 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 0.000937 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.000937 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.000934 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 0.000932 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 0.000931 | -0.17% |
| 2026-11-01 | 0.000930 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 0.000923 | -0.71% |
| 2026-11-03 | 0.000919 | -0.39% |
| 2026-11-04 | 0.000919 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 0.000923 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 0.000922 | -0.12% |
| 2026-11-07 | 0.000922 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.000922 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.000919 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 0.000913 | -0.65% |
| 2026-11-11 | 0.000910 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.000911 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 0.000908 | -0.29% |
| 2026-11-14 | 0.000906 | -0.21% |
| 2026-11-15 | 0.000905 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 0.000904 | -0.15% |
| 2026-11-17 | 0.000904 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.000905 | +0.17% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 白俄罗斯卢布(BYN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.0009 BYN,反向 1 BYN 可兑换 1105.4619 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0010、最低价 0.0007、平均价 0.0008、区间涨跌 +13.50% 与日波动率 0.696%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。