报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.33% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / CDF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.69167492 CDF |
| 反向汇率 | 1 CDF = 1.4458 COP |
| 日涨跌 | +0.33% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| COP 金额 | 换算为 CDF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.69 | 0.691675 |
| 5 | 3.46 | 0.691675 |
| 10 | 6.92 | 0.691675 |
| 20 | 13.83 | 0.691675 |
| 50 | 34.58 | 0.691675 |
| 100 | 69.17 | 0.691675 |
| 500 | 345.84 | 0.691675 |
| 1,000 | 691.67 | 0.691675 |
| 5,000 | 3,458.37 | 0.691675 |
| 10,000 | 6,916.75 | 0.691675 |
| 50,000 | 34,583.75 | 0.691675 |
| 100,000 | 69,167.49 | 0.691675 |
| 日期 | 1 COP = ? CDF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.719992 | — |
| 2026-10-16 | 0.721420 | +0.20% |
| 2026-10-18 | 0.721768 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.722211 | +0.06% |
| 2026-10-20 | 0.724780 | +0.36% |
| 2026-10-21 | 0.721867 | -0.40% |
| 2026-10-22 | 0.713255 | -1.19% |
| 2026-10-23 | 0.722530 | +1.30% |
| 2026-10-25 | 0.725201 | +0.37% |
| 2026-10-26 | 0.726290 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 0.725858 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 0.726940 | +0.15% |
| 2026-10-29 | 0.723904 | -0.42% |
| 2026-10-30 | 0.722220 | -0.23% |
| 2026-11-01 | 0.720004 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 0.717778 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 0.711344 | -0.90% |
| 2026-11-04 | 0.704722 | -0.93% |
| 2026-11-05 | 0.704743 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.703885 | -0.12% |
| 2026-11-08 | 0.702607 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 0.703866 | +0.18% |
| 2026-11-10 | 0.699062 | -0.68% |
| 2026-11-11 | 0.697385 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 0.697006 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 0.691124 | -0.84% |
| 2026-11-15 | 0.687065 | -0.59% |
| 2026-11-16 | 0.691366 | +0.63% |
| 2026-11-17 | 0.689374 | -0.29% |
| 2026-11-18 | 0.691675 | +0.33% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 刚果法郎(CDF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.6917 CDF,反向 1 CDF 可兑换 1.4458 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.7472、最低价 0.5717、平均价 0.6521、区间涨跌 +15.20% 与日波动率 0.856%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。