报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00025285 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 3954.9305 COP |
| 日涨跌 | +0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| COP 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000253 |
| 5 | 0.00 | 0.000253 |
| 10 | 0.00 | 0.000253 |
| 20 | 0.01 | 0.000253 |
| 50 | 0.01 | 0.000253 |
| 100 | 0.03 | 0.000253 |
| 500 | 0.13 | 0.000253 |
| 1,000 | 0.25 | 0.000253 |
| 5,000 | 1.26 | 0.000253 |
| 10,000 | 2.53 | 0.000253 |
| 50,000 | 12.64 | 0.000253 |
| 100,000 | 25.28 | 0.000253 |
| 日期 | 1 COP = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.000260 | — |
| 2026-10-20 | 0.000261 | +0.29% |
| 2026-10-21 | 0.000260 | -0.54% |
| 2026-10-22 | 0.000258 | -0.56% |
| 2026-10-23 | 0.000259 | +0.26% |
| 2026-10-24 | 0.000260 | +0.28% |
| 2026-10-25 | 0.000260 | +0.27% |
| 2026-10-26 | 0.000262 | +0.50% |
| 2026-10-27 | 0.000262 | +0.33% |
| 2026-10-28 | 0.000263 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 0.000262 | -0.37% |
| 2026-10-30 | 0.000260 | -0.61% |
| 2026-10-31 | 0.000260 | -0.20% |
| 2026-11-01 | 0.000259 | -0.20% |
| 2026-11-02 | 0.000258 | -0.59% |
| 2026-11-03 | 0.000255 | -1.07% |
| 2026-11-04 | 0.000253 | -0.72% |
| 2026-11-05 | 0.000253 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.000252 | -0.29% |
| 2026-11-07 | 0.000252 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.000253 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.000252 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 0.000250 | -0.70% |
| 2026-11-11 | 0.000251 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 0.000252 | +0.44% |
| 2026-11-13 | 0.000252 | +0.12% |
| 2026-11-14 | 0.000253 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.000252 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.000253 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.000253 | +0.11% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.0003 CHF,反向 1 CHF 可兑换 3954.9305 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0003、最低价 0.0002、平均价 0.0002、区间涨跌 +19.11% 与日波动率 0.455%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。