报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.21% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / CLP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.30057920 CLP |
| 反向汇率 | 1 CLP = 3.3269 COP |
| 日涨跌 | -0.21% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 智利比索 | $ CLP · 智利 |
| COP 金额 | 换算为 CLP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 0.300579 |
| 5 | 1.50 | 0.300579 |
| 10 | 3.01 | 0.300579 |
| 20 | 6.01 | 0.300579 |
| 50 | 15.03 | 0.300579 |
| 100 | 30.06 | 0.300579 |
| 500 | 150.29 | 0.300579 |
| 1,000 | 300.58 | 0.300579 |
| 5,000 | 1,502.90 | 0.300579 |
| 10,000 | 3,005.79 | 0.300579 |
| 50,000 | 15,028.96 | 0.300579 |
| 100,000 | 30,057.92 | 0.300579 |
| 日期 | 1 COP = ? CLP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.310022 | — |
| 2026-10-21 | 0.307491 | -0.82% |
| 2026-10-22 | 0.307621 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.310761 | +1.02% |
| 2026-10-24 | 0.311626 | +0.28% |
| 2026-10-25 | 0.312864 | +0.40% |
| 2026-10-26 | 0.314628 | +0.56% |
| 2026-10-27 | 0.313676 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.311972 | -0.54% |
| 2026-10-29 | 0.312026 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.312735 | +0.23% |
| 2026-10-31 | 0.312348 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.312013 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.310393 | -0.52% |
| 2026-11-03 | 0.305177 | -1.68% |
| 2026-11-04 | 0.302435 | -0.90% |
| 2026-11-05 | 0.300878 | -0.51% |
| 2026-11-06 | 0.301312 | +0.14% |
| 2026-11-07 | 0.301187 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.301393 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.300356 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 0.296739 | -1.20% |
| 2026-11-11 | 0.298129 | +0.47% |
| 2026-11-12 | 0.299287 | +0.39% |
| 2026-11-13 | 0.300371 | +0.36% |
| 2026-11-14 | 0.300408 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.300474 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.300503 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.301209 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 0.300579 | -0.21% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 智利比索(CLP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.3006 CLP,反向 1 CLP 可兑换 3.3269 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.3146、最低价 0.2313、平均价 0.2659、区间涨跌 +20.31% 与日波动率 0.544%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。