报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00030124 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 3319.6500 COP |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| COP 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000301 |
| 5 | 0.00 | 0.000301 |
| 10 | 0.00 | 0.000301 |
| 20 | 0.01 | 0.000301 |
| 50 | 0.02 | 0.000301 |
| 100 | 0.03 | 0.000301 |
| 500 | 0.15 | 0.000301 |
| 1,000 | 0.30 | 0.000301 |
| 5,000 | 1.51 | 0.000301 |
| 10,000 | 3.01 | 0.000301 |
| 50,000 | 15.06 | 0.000301 |
| 100,000 | 30.12 | 0.000301 |
| 日期 | 1 COP = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.000310 | — |
| 2026-10-07 | 0.000309 | -0.26% |
| 2026-10-08 | 0.000309 | -0.14% |
| 2026-10-09 | 0.000311 | +0.65% |
| 2026-10-12 | 0.000313 | +0.50% |
| 2026-10-13 | 0.000313 | +0.13% |
| 2026-10-14 | 0.000314 | +0.29% |
| 2026-10-16 | 0.000315 | +0.34% |
| 2026-10-19 | 0.000316 | +0.20% |
| 2026-10-20 | 0.000316 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 0.000315 | -0.54% |
| 2026-10-22 | 0.000314 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.000315 | +0.30% |
| 2026-10-26 | 0.000317 | +0.80% |
| 2026-10-27 | 0.000317 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.000317 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.000316 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.000316 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.000314 | -0.68% |
| 2026-11-03 | 0.000311 | -0.80% |
| 2026-11-04 | 0.000310 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 0.000310 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.000309 | -0.35% |
| 2026-11-09 | 0.000308 | -0.39% |
| 2026-11-10 | 0.000305 | -0.84% |
| 2026-11-11 | 0.000304 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.000303 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 0.000302 | -0.32% |
| 2026-11-16 | 0.000301 | -0.29% |
| 2026-11-17 | 0.000301 | -0.01% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.0003 CMD,反向 1 CMD 可兑换 3319.6500 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0003、最低价 0.0003、平均价 0.0003、区间涨跌 +12.95% 与日波动率 0.557%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。