报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / CRC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.13430713 CRC |
| 反向汇率 | 1 CRC = 7.4456 COP |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| COP 金额 | 换算为 CRC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.134307 |
| 5 | 0.67 | 0.134307 |
| 10 | 1.34 | 0.134307 |
| 20 | 2.69 | 0.134307 |
| 50 | 6.72 | 0.134307 |
| 100 | 13.43 | 0.134307 |
| 500 | 67.15 | 0.134307 |
| 1,000 | 134.31 | 0.134307 |
| 5,000 | 671.54 | 0.134307 |
| 10,000 | 1,343.07 | 0.134307 |
| 50,000 | 6,715.36 | 0.134307 |
| 100,000 | 13,430.71 | 0.134307 |
| 日期 | 1 COP = ? CRC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.142828 | — |
| 2026-10-20 | 0.143358 | +0.37% |
| 2026-10-21 | 0.143131 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.142913 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.143477 | +0.39% |
| 2026-10-24 | 0.143842 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.144013 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.144213 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 0.144102 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 0.143864 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 0.143316 | -0.38% |
| 2026-10-30 | 0.143033 | -0.20% |
| 2026-10-31 | 0.142894 | -0.10% |
| 2026-11-01 | 0.142733 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.142283 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 0.140787 | -1.05% |
| 2026-11-04 | 0.140212 | -0.41% |
| 2026-11-05 | 0.140450 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.140045 | -0.29% |
| 2026-11-07 | 0.139919 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 0.139827 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.139005 | -0.59% |
| 2026-11-10 | 0.137618 | -1.00% |
| 2026-11-11 | 0.136880 | -0.54% |
| 2026-11-12 | 0.136839 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 0.136363 | -0.35% |
| 2026-11-15 | 0.135311 | -0.77% |
| 2026-11-16 | 0.134499 | -0.60% |
| 2026-11-17 | 0.134309 | -0.14% |
| 2026-11-18 | 0.134307 | -0.00% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 哥斯达黎加科朗(CRC)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.1343 CRC,反向 1 CRC 可兑换 7.4456 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1479、最低价 0.1197、平均价 0.1340、区间涨跌 +0.08% 与日波动率 0.464%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。