报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00459175 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 217.7819 COP |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| COP 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004592 |
| 5 | 0.02 | 0.004592 |
| 10 | 0.05 | 0.004592 |
| 20 | 0.09 | 0.004592 |
| 50 | 0.23 | 0.004592 |
| 100 | 0.46 | 0.004592 |
| 500 | 2.30 | 0.004592 |
| 1,000 | 4.59 | 0.004592 |
| 5,000 | 22.96 | 0.004592 |
| 10,000 | 45.92 | 0.004592 |
| 50,000 | 229.59 | 0.004592 |
| 100,000 | 459.17 | 0.004592 |
| 日期 | 1 COP = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.004764 | — |
| 2026-10-15 | 0.004762 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 0.004772 | +0.21% |
| 2026-10-18 | 0.004783 | +0.24% |
| 2026-10-19 | 0.004797 | +0.29% |
| 2026-10-20 | 0.004814 | +0.36% |
| 2026-10-21 | 0.004778 | -0.75% |
| 2026-10-22 | 0.004760 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.004789 | +0.60% |
| 2026-10-25 | 0.004814 | +0.51% |
| 2026-10-26 | 0.004829 | +0.31% |
| 2026-10-27 | 0.004833 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 0.004809 | -0.49% |
| 2026-10-29 | 0.004789 | -0.42% |
| 2026-10-30 | 0.004775 | -0.31% |
| 2026-11-01 | 0.004771 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.004762 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 0.004730 | -0.67% |
| 2026-11-04 | 0.004696 | -0.71% |
| 2026-11-05 | 0.004704 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.004696 | -0.16% |
| 2026-11-08 | 0.004697 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.004680 | -0.36% |
| 2026-11-10 | 0.004635 | -0.95% |
| 2026-11-11 | 0.004616 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.004627 | +0.23% |
| 2026-11-13 | 0.004619 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 0.004604 | -0.32% |
| 2026-11-16 | 0.004595 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.004592 | -0.07% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.0046 ERN,反向 1 ERN 可兑换 217.7819 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0050、最低价 0.0039、平均价 0.0044、区间涨跌 +13.18% 与日波动率 0.465%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。