报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / ETB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.04892279 ETB |
| 反向汇率 | 1 ETB = 20.4404 COP |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| COP 金额 | 换算为 ETB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.048923 |
| 5 | 0.24 | 0.048923 |
| 10 | 0.49 | 0.048923 |
| 20 | 0.98 | 0.048923 |
| 50 | 2.45 | 0.048923 |
| 100 | 4.89 | 0.048923 |
| 500 | 24.46 | 0.048923 |
| 1,000 | 48.92 | 0.048923 |
| 5,000 | 244.61 | 0.048923 |
| 10,000 | 489.23 | 0.048923 |
| 50,000 | 2,446.14 | 0.048923 |
| 100,000 | 4,892.28 | 0.048923 |
| 日期 | 1 COP = ? ETB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.051133 | — |
| 2026-10-21 | 0.050896 | -0.46% |
| 2026-10-22 | 0.050728 | -0.33% |
| 2026-10-23 | 0.050957 | +0.45% |
| 2026-10-24 | 0.051045 | +0.17% |
| 2026-10-25 | 0.051139 | +0.18% |
| 2026-10-26 | 0.051270 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 0.051307 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.051235 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.051137 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.050990 | -0.29% |
| 2026-10-31 | 0.051018 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.050937 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.050715 | -0.44% |
| 2026-11-03 | 0.050337 | -0.75% |
| 2026-11-04 | 0.050076 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 0.050153 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.050014 | -0.28% |
| 2026-11-07 | 0.049992 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.049978 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.049809 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 0.049380 | -0.86% |
| 2026-11-11 | 0.049188 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.049161 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 0.049003 | -0.32% |
| 2026-11-14 | 0.048973 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.048900 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 0.048797 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.048800 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.048948 | +0.30% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 埃塞俄比亚比尔(ETB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.0489 ETB,反向 1 ETB 可兑换 20.4404 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0528、最低价 0.0401、平均价 0.0455、区间涨跌 +18.28% 与日波动率 0.479%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。