报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / IQD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.45703825 IQD |
| 反向汇率 | 1 IQD = 2.1880 COP |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 伊拉克第纳尔 | ع.د IQD · 伊拉克 |
| COP 金额 | 换算为 IQD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.46 | 0.457038 |
| 5 | 2.29 | 0.457038 |
| 10 | 4.57 | 0.457038 |
| 20 | 9.14 | 0.457038 |
| 50 | 22.85 | 0.457038 |
| 100 | 45.70 | 0.457038 |
| 500 | 228.52 | 0.457038 |
| 1,000 | 457.04 | 0.457038 |
| 5,000 | 2,285.19 | 0.457038 |
| 10,000 | 4,570.38 | 0.457038 |
| 50,000 | 22,851.91 | 0.457038 |
| 100,000 | 45,703.83 | 0.457038 |
| 日期 | 1 COP = ? IQD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.479589 | — |
| 2026-10-21 | 0.477052 | -0.53% |
| 2026-10-22 | 0.475287 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.477422 | +0.45% |
| 2026-10-24 | 0.478609 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.479521 | +0.19% |
| 2026-10-26 | 0.480605 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 0.480886 | +0.06% |
| 2026-10-28 | 0.480400 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 0.478557 | -0.38% |
| 2026-10-30 | 0.477286 | -0.27% |
| 2026-10-31 | 0.476710 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.476414 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.474619 | -0.38% |
| 2026-11-03 | 0.471187 | -0.72% |
| 2026-11-04 | 0.468957 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 0.469639 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.468488 | -0.25% |
| 2026-11-07 | 0.468310 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.468289 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.466114 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 0.462329 | -0.81% |
| 2026-11-11 | 0.460424 | -0.41% |
| 2026-11-12 | 0.460087 | -0.07% |
| 2026-11-13 | 0.458872 | -0.26% |
| 2026-11-14 | 0.458257 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.457493 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 0.456757 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 0.456623 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 0.457278 | +0.14% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 伊拉克第纳尔(IQD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.4570 IQD,反向 1 IQD 可兑换 2.1880 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4809、最低价 0.3386、平均价 0.3840、区间涨跌 +30.29% 与日波动率 0.647%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。