报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / KMF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.13552110 KMF |
| 反向汇率 | 1 KMF = 7.3789 COP |
| 日涨跌 | +0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| COP 金额 | 换算为 KMF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.135521 |
| 5 | 0.68 | 0.135521 |
| 10 | 1.36 | 0.135521 |
| 20 | 2.71 | 0.135521 |
| 50 | 6.78 | 0.135521 |
| 100 | 13.55 | 0.135521 |
| 500 | 67.76 | 0.135521 |
| 1,000 | 135.52 | 0.135521 |
| 5,000 | 677.61 | 0.135521 |
| 10,000 | 1,355.21 | 0.135521 |
| 50,000 | 6,776.06 | 0.135521 |
| 100,000 | 13,552.11 | 0.135521 |
| 日期 | 1 COP = ? KMF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.138269 | — |
| 2026-10-16 | 0.138369 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.138110 | -0.19% |
| 2026-10-19 | 0.138473 | +0.26% |
| 2026-10-20 | 0.138901 | +0.31% |
| 2026-10-21 | 0.138169 | -0.53% |
| 2026-10-22 | 0.137713 | -0.33% |
| 2026-10-23 | 0.138598 | +0.64% |
| 2026-10-25 | 0.139388 | +0.57% |
| 2026-10-26 | 0.139758 | +0.27% |
| 2026-10-27 | 0.140065 | +0.22% |
| 2026-10-28 | 0.140127 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.139606 | -0.37% |
| 2026-10-30 | 0.139002 | -0.43% |
| 2026-11-01 | 0.138405 | -0.43% |
| 2026-11-02 | 0.137760 | -0.47% |
| 2026-11-03 | 0.136893 | -0.63% |
| 2026-11-04 | 0.135894 | -0.73% |
| 2026-11-05 | 0.136029 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 0.136048 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.136489 | +0.32% |
| 2026-11-09 | 0.135780 | -0.52% |
| 2026-11-10 | 0.134353 | -1.05% |
| 2026-11-11 | 0.134236 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 0.135041 | +0.60% |
| 2026-11-13 | 0.134925 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.134705 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.134662 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.134918 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.135521 | +0.45% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 科摩罗法郎(KMF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.1355 KMF,反向 1 KMF 可兑换 7.3789 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1401、最低价 0.1085、平均价 0.1228、区间涨跌 +18.75% 与日波动率 0.479%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。