报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / LKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.10034770 LKR |
| 反向汇率 | 1 LKR = 9.9654 COP |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| COP 金额 | 换算为 LKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.100348 |
| 5 | 0.50 | 0.100348 |
| 10 | 1.00 | 0.100348 |
| 20 | 2.01 | 0.100348 |
| 50 | 5.02 | 0.100348 |
| 100 | 10.03 | 0.100348 |
| 500 | 50.17 | 0.100348 |
| 1,000 | 100.35 | 0.100348 |
| 5,000 | 501.74 | 0.100348 |
| 10,000 | 1,003.48 | 0.100348 |
| 50,000 | 5,017.39 | 0.100348 |
| 100,000 | 10,034.77 | 0.100348 |
| 日期 | 1 COP = ? LKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.104859 | — |
| 2026-10-21 | 0.104332 | -0.50% |
| 2026-10-22 | 0.104050 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.104462 | +0.40% |
| 2026-10-24 | 0.104730 | +0.26% |
| 2026-10-25 | 0.104993 | +0.25% |
| 2026-10-26 | 0.105264 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 0.105345 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 0.105269 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.104991 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 0.104811 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 0.104681 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.104569 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.104136 | -0.41% |
| 2026-11-03 | 0.103276 | -0.83% |
| 2026-11-04 | 0.102858 | -0.41% |
| 2026-11-05 | 0.103064 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.102676 | -0.38% |
| 2026-11-07 | 0.102638 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.102631 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.102258 | -0.36% |
| 2026-11-10 | 0.101367 | -0.87% |
| 2026-11-11 | 0.100938 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.100772 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.100723 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 0.100647 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.100523 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.100200 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 0.100233 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 0.100400 | +0.17% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 斯里兰卡卢比(LKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.1003 LKR,反向 1 LKR 可兑换 9.9654 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1080、最低价 0.0801、平均价 0.0929、区间涨跌 +21.49% 与日波动率 0.504%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。