报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00301176 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 332.0319 COP |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| COP 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.003012 |
| 5 | 0.02 | 0.003012 |
| 10 | 0.03 | 0.003012 |
| 20 | 0.06 | 0.003012 |
| 50 | 0.15 | 0.003012 |
| 100 | 0.30 | 0.003012 |
| 500 | 1.51 | 0.003012 |
| 1,000 | 3.01 | 0.003012 |
| 5,000 | 15.06 | 0.003012 |
| 10,000 | 30.12 | 0.003012 |
| 50,000 | 150.59 | 0.003012 |
| 100,000 | 301.18 | 0.003012 |
| 日期 | 1 COP = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.003097 | — |
| 2026-10-21 | 0.003084 | -0.43% |
| 2026-10-22 | 0.003071 | -0.41% |
| 2026-10-23 | 0.003089 | +0.59% |
| 2026-10-24 | 0.003097 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.003106 | +0.30% |
| 2026-10-26 | 0.003115 | +0.28% |
| 2026-10-27 | 0.003123 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.003125 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 0.003113 | -0.40% |
| 2026-10-30 | 0.003102 | -0.35% |
| 2026-10-31 | 0.003098 | -0.13% |
| 2026-11-01 | 0.003093 | -0.15% |
| 2026-11-02 | 0.003083 | -0.33% |
| 2026-11-03 | 0.003058 | -0.82% |
| 2026-11-04 | 0.003034 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 0.003031 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.003019 | -0.39% |
| 2026-11-07 | 0.003018 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.003017 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.003007 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 0.002980 | -0.89% |
| 2026-11-11 | 0.002974 | -0.20% |
| 2026-11-12 | 0.002984 | +0.31% |
| 2026-11-13 | 0.002988 | +0.13% |
| 2026-11-14 | 0.002991 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 0.002997 | +0.20% |
| 2026-11-16 | 0.002998 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.003009 | +0.35% |
| 2026-11-18 | 0.003013 | +0.15% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.0030 MAD,反向 1 MAD 可兑换 332.0319 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0031、最低价 0.0024、平均价 0.0027、区间涨跌 +21.53% 与日波动率 0.461%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。