报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / MKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.01686895 MKD |
| 反向汇率 | 1 MKD = 59.2805 COP |
| 日涨跌 | +0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| COP 金额 | 换算为 MKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.016869 |
| 5 | 0.08 | 0.016869 |
| 10 | 0.17 | 0.016869 |
| 20 | 0.34 | 0.016869 |
| 50 | 0.84 | 0.016869 |
| 100 | 1.69 | 0.016869 |
| 500 | 8.43 | 0.016869 |
| 1,000 | 16.87 | 0.016869 |
| 5,000 | 84.34 | 0.016869 |
| 10,000 | 168.69 | 0.016869 |
| 50,000 | 843.45 | 0.016869 |
| 100,000 | 1,686.89 | 0.016869 |
| 日期 | 1 COP = ? MKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.017307 | — |
| 2026-10-20 | 0.017410 | +0.59% |
| 2026-10-21 | 0.017301 | -0.62% |
| 2026-10-22 | 0.017231 | -0.40% |
| 2026-10-23 | 0.017339 | +0.62% |
| 2026-10-24 | 0.017383 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.017417 | +0.20% |
| 2026-10-26 | 0.017458 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 0.017494 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.017532 | +0.22% |
| 2026-10-29 | 0.017479 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 0.017411 | -0.39% |
| 2026-10-31 | 0.017379 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.017357 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.017274 | -0.48% |
| 2026-11-03 | 0.017103 | -0.99% |
| 2026-11-04 | 0.017015 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 0.016966 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 0.016964 | -0.01% |
| 2026-11-07 | 0.016976 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.016975 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.016943 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.016789 | -0.91% |
| 2026-11-11 | 0.016718 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.016819 | +0.61% |
| 2026-11-13 | 0.016832 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 0.016835 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 0.016816 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.016820 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.016869 | +0.29% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 北马其顿第纳尔(MKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.0169 MKD,反向 1 MKD 可兑换 59.2805 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0175、最低价 0.0136、平均价 0.0153、区间涨跌 +19.01% 与日波动率 0.461%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。