报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.01442622 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 69.3182 COP |
| 日涨跌 | +0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| COP 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.014426 |
| 5 | 0.07 | 0.014426 |
| 10 | 0.14 | 0.014426 |
| 20 | 0.29 | 0.014426 |
| 50 | 0.72 | 0.014426 |
| 100 | 1.44 | 0.014426 |
| 500 | 7.21 | 0.014426 |
| 1,000 | 14.43 | 0.014426 |
| 5,000 | 72.13 | 0.014426 |
| 10,000 | 144.26 | 0.014426 |
| 50,000 | 721.31 | 0.014426 |
| 100,000 | 1,442.62 | 0.014426 |
| 日期 | 1 COP = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.014908 | — |
| 2026-10-20 | 0.014961 | +0.36% |
| 2026-10-21 | 0.014897 | -0.43% |
| 2026-10-22 | 0.014814 | -0.56% |
| 2026-10-23 | 0.014852 | +0.26% |
| 2026-10-24 | 0.014895 | +0.29% |
| 2026-10-25 | 0.014920 | +0.17% |
| 2026-10-26 | 0.014972 | +0.35% |
| 2026-10-27 | 0.015013 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.015053 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.015017 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 0.014948 | -0.47% |
| 2026-10-31 | 0.014919 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.014890 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 0.014824 | -0.44% |
| 2026-11-03 | 0.014715 | -0.74% |
| 2026-11-04 | 0.014605 | -0.75% |
| 2026-11-05 | 0.014544 | -0.41% |
| 2026-11-06 | 0.014523 | -0.15% |
| 2026-11-07 | 0.014527 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.014526 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.014485 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 0.014353 | -0.91% |
| 2026-11-11 | 0.014320 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.014399 | +0.55% |
| 2026-11-13 | 0.014386 | -0.09% |
| 2026-11-14 | 0.014384 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.014370 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.014399 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.014426 | +0.19% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.0144 MUR,反向 1 MUR 可兑换 69.3182 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0153、最低价 0.0119、平均价 0.0135、区间涨跌 +18.01% 与日波动率 0.450%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。