报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / MVR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00466099 MVR |
| 反向汇率 | 1 MVR = 214.5465 COP |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| COP 金额 | 换算为 MVR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004661 |
| 5 | 0.02 | 0.004661 |
| 10 | 0.05 | 0.004661 |
| 20 | 0.09 | 0.004661 |
| 50 | 0.23 | 0.004661 |
| 100 | 0.47 | 0.004661 |
| 500 | 2.33 | 0.004661 |
| 1,000 | 4.66 | 0.004661 |
| 5,000 | 23.30 | 0.004661 |
| 10,000 | 46.61 | 0.004661 |
| 50,000 | 233.05 | 0.004661 |
| 100,000 | 466.10 | 0.004661 |
| 日期 | 1 COP = ? MVR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.004845 | — |
| 2026-10-16 | 0.004851 | +0.12% |
| 2026-10-18 | 0.004855 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 0.004870 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 0.004884 | +0.29% |
| 2026-10-21 | 0.004852 | -0.66% |
| 2026-10-22 | 0.004834 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.004857 | +0.48% |
| 2026-10-25 | 0.004877 | +0.41% |
| 2026-10-26 | 0.004889 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 0.004889 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.004884 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.004876 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.004857 | -0.40% |
| 2026-11-01 | 0.004846 | -0.24% |
| 2026-11-02 | 0.004836 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 0.004790 | -0.96% |
| 2026-11-04 | 0.004779 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 0.004779 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.004774 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.004770 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.004743 | -0.58% |
| 2026-11-10 | 0.004714 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 0.004686 | -0.58% |
| 2026-11-12 | 0.004685 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.004675 | -0.23% |
| 2026-11-15 | 0.004656 | -0.41% |
| 2026-11-16 | 0.004656 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.004653 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 0.004661 | +0.17% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 马尔代夫拉菲亚(MVR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 COP 可兑换 0.0047 MVR,反向 1 MVR 可兑换 214.5465 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0051、最低价 0.0040、平均价 0.0044、区间涨跌 +12.57% 与日波动率 0.492%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。