报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / MWK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.52370235 MWK |
| 反向汇率 | 1 MWK = 1.9095 COP |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| COP 金额 | 换算为 MWK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.52 | 0.523702 |
| 5 | 2.62 | 0.523702 |
| 10 | 5.24 | 0.523702 |
| 20 | 10.47 | 0.523702 |
| 50 | 26.19 | 0.523702 |
| 100 | 52.37 | 0.523702 |
| 500 | 261.85 | 0.523702 |
| 1,000 | 523.70 | 0.523702 |
| 5,000 | 2,618.51 | 0.523702 |
| 10,000 | 5,237.02 | 0.523702 |
| 50,000 | 26,185.12 | 0.523702 |
| 100,000 | 52,370.24 | 0.523702 |
| 日期 | 1 COP = ? MWK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.548513 | — |
| 2026-10-21 | 0.545699 | -0.51% |
| 2026-10-22 | 0.543585 | -0.39% |
| 2026-10-23 | 0.546092 | +0.46% |
| 2026-10-24 | 0.547478 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.548611 | +0.21% |
| 2026-10-26 | 0.549900 | +0.24% |
| 2026-10-27 | 0.550085 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.549416 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.547525 | -0.34% |
| 2026-10-30 | 0.546467 | -0.19% |
| 2026-10-31 | 0.545790 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.545128 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.543235 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 0.539014 | -0.78% |
| 2026-11-04 | 0.536373 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 0.537280 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.535788 | -0.28% |
| 2026-11-07 | 0.535584 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.535559 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.533572 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 0.529172 | -0.82% |
| 2026-11-11 | 0.526931 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.526855 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.525459 | -0.26% |
| 2026-11-14 | 0.524816 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.523961 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.522838 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.522549 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 0.523509 | +0.18% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 马拉维克瓦查(MWK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.5237 MWK,反向 1 MWK 可兑换 1.9095 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.5686、最低价 0.4485、平均价 0.4987、区间涨跌 +12.57% 与日波动率 0.431%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。