报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / QAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00109962 QAR |
| 反向汇率 | 1 QAR = 909.4011 COP |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| COP 金额 | 换算为 QAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001100 |
| 5 | 0.01 | 0.001100 |
| 10 | 0.01 | 0.001100 |
| 20 | 0.02 | 0.001100 |
| 50 | 0.05 | 0.001100 |
| 100 | 0.11 | 0.001100 |
| 500 | 0.55 | 0.001100 |
| 1,000 | 1.10 | 0.001100 |
| 5,000 | 5.50 | 0.001100 |
| 10,000 | 11.00 | 0.001100 |
| 50,000 | 54.98 | 0.001100 |
| 100,000 | 109.96 | 0.001100 |
| 日期 | 1 COP = ? QAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.001146 | — |
| 2026-10-22 | 0.001142 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 0.001145 | +0.30% |
| 2026-10-24 | 0.001148 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.001151 | +0.25% |
| 2026-10-26 | 0.001154 | +0.29% |
| 2026-10-27 | 0.001154 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.001154 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.001150 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.001149 | -0.12% |
| 2026-10-31 | 0.001148 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.001146 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.001141 | -0.40% |
| 2026-11-03 | 0.001132 | -0.80% |
| 2026-11-04 | 0.001127 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 0.001128 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.001125 | -0.35% |
| 2026-11-07 | 0.001124 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.001124 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.001120 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 0.001111 | -0.84% |
| 2026-11-11 | 0.001106 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.001103 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 0.001100 | -0.32% |
| 2026-11-14 | 0.001100 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.001099 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.001097 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 0.001097 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.001099 | +0.25% |
| 2026-11-19 | 0.001100 | +0.04% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 卡塔尔里亚尔(QAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 COP 可兑换 0.0011 QAR,反向 1 QAR 可兑换 909.4011 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0012、最低价 0.0009、平均价 0.0010、区间涨跌 +12.68% 与日波动率 0.439%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。