报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.00146407 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 683.0274 COP |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| COP 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001464 |
| 5 | 0.01 | 0.001464 |
| 10 | 0.01 | 0.001464 |
| 20 | 0.03 | 0.001464 |
| 50 | 0.07 | 0.001464 |
| 100 | 0.15 | 0.001464 |
| 500 | 0.73 | 0.001464 |
| 1,000 | 1.46 | 0.001464 |
| 5,000 | 7.32 | 0.001464 |
| 10,000 | 14.64 | 0.001464 |
| 50,000 | 73.20 | 0.001464 |
| 100,000 | 146.41 | 0.001464 |
| 日期 | 1 COP = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.001497 | — |
| 2026-10-20 | 0.001503 | +0.38% |
| 2026-10-21 | 0.001495 | -0.47% |
| 2026-10-22 | 0.001492 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 0.001501 | +0.59% |
| 2026-10-24 | 0.001505 | +0.26% |
| 2026-10-25 | 0.001509 | +0.27% |
| 2026-10-26 | 0.001514 | +0.32% |
| 2026-10-27 | 0.001519 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.001522 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.001517 | -0.31% |
| 2026-10-30 | 0.001510 | -0.48% |
| 2026-10-31 | 0.001507 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.001505 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 0.001495 | -0.62% |
| 2026-11-03 | 0.001484 | -0.76% |
| 2026-11-04 | 0.001473 | -0.75% |
| 2026-11-05 | 0.001473 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.001473 | -0.01% |
| 2026-11-07 | 0.001474 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.001475 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.001470 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 0.001455 | -0.99% |
| 2026-11-11 | 0.001453 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 0.001460 | +0.43% |
| 2026-11-13 | 0.001460 | +0.01% |
| 2026-11-14 | 0.001461 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.001460 | -0.08% |
| 2026-11-16 | 0.001461 | +0.09% |
| 2026-11-17 | 0.001464 | +0.22% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.0015 RON,反向 1 RON 可兑换 683.0274 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0015、最低价 0.0011、平均价 0.0013、区间涨跌 +25.14% 与日波动率 0.445%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。