报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.02486708 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 40.2138 COP |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| COP 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.024867 |
| 5 | 0.12 | 0.024867 |
| 10 | 0.25 | 0.024867 |
| 20 | 0.50 | 0.024867 |
| 50 | 1.24 | 0.024867 |
| 100 | 2.49 | 0.024867 |
| 500 | 12.43 | 0.024867 |
| 1,000 | 24.87 | 0.024867 |
| 5,000 | 124.34 | 0.024867 |
| 10,000 | 248.67 | 0.024867 |
| 50,000 | 1,243.35 | 0.024867 |
| 100,000 | 2,486.71 | 0.024867 |
| 日期 | 1 COP = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.026307 | — |
| 2026-10-20 | 0.026219 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 0.025955 | -1.01% |
| 2026-10-22 | 0.025643 | -1.20% |
| 2026-10-23 | 0.025577 | -0.26% |
| 2026-10-24 | 0.025586 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.025625 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.025626 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 0.025598 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.025546 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 0.025469 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 0.025473 | +0.02% |
| 2026-10-31 | 0.025429 | -0.17% |
| 2026-11-01 | 0.025391 | -0.15% |
| 2026-11-02 | 0.025312 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 0.025266 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 0.025280 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 0.025354 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 0.025259 | -0.37% |
| 2026-11-07 | 0.025265 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.025263 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.025241 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.025192 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 0.025178 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 0.025100 | -0.31% |
| 2026-11-13 | 0.024999 | -0.41% |
| 2026-11-14 | 0.024956 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 0.024926 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.024843 | -0.33% |
| 2026-11-17 | 0.024867 | +0.10% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.0249 RUB,反向 1 RUB 可兑换 40.2138 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0277、最低价 0.0189、平均价 0.0228、区间涨跌 +14.85% 与日波动率 0.625%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。