报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -8.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | COP / SDG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 COP = 0.16627958 SDG |
| 反向汇率 | 1 SDG = 6.0140 COP |
| 日涨跌 | -8.27% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| COP 金额 | 换算为 SDG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.166280 |
| 5 | 0.83 | 0.166280 |
| 10 | 1.66 | 0.166280 |
| 20 | 3.33 | 0.166280 |
| 50 | 8.31 | 0.166280 |
| 100 | 16.63 | 0.166280 |
| 500 | 83.14 | 0.166280 |
| 1,000 | 166.28 | 0.166280 |
| 5,000 | 831.40 | 0.166280 |
| 10,000 | 1,662.80 | 0.166280 |
| 50,000 | 8,313.98 | 0.166280 |
| 100,000 | 16,627.96 | 0.166280 |
| 日期 | 1 COP = ? SDG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.188379 | — |
| 2026-10-15 | 0.188297 | -0.04% |
| 2026-10-16 | 0.188685 | +0.21% |
| 2026-10-17 | 0.188641 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.189340 | +0.37% |
| 2026-10-20 | 0.189914 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 0.188977 | -0.49% |
| 2026-10-22 | 0.188250 | -0.38% |
| 2026-10-23 | 0.189414 | +0.62% |
| 2026-10-24 | 0.189904 | +0.26% |
| 2026-10-26 | 0.190638 | +0.39% |
| 2026-10-27 | 0.190706 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.190206 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 0.189422 | -0.41% |
| 2026-10-30 | 0.188846 | -0.30% |
| 2026-10-31 | 0.188609 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 0.187992 | -0.33% |
| 2026-11-03 | 0.186596 | -0.74% |
| 2026-11-04 | 0.185701 | -0.48% |
| 2026-11-05 | 0.185999 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.185713 | -0.15% |
| 2026-11-07 | 0.185653 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.184758 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 0.183312 | -0.78% |
| 2026-11-11 | 0.182528 | -0.43% |
| 2026-11-12 | 0.182969 | +0.24% |
| 2026-11-13 | 0.182635 | -0.18% |
| 2026-11-14 | 0.182214 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 0.181278 | -0.51% |
| 2026-11-17 | 0.166280 | -8.27% |
本页面提供 哥伦比亚比索(COP)兑换 苏丹镑(SDG)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 COP 可兑换 0.1663 SDG,反向 1 SDG 可兑换 6.0140 COP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1967、最低价 0.1463、平均价 0.1728、区间涨跌 +3.91% 与日波动率 1.241%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。